GENERAL INTERMEDIO FEMENINO
| 1 | Las sectarias | 27:49 |
| 2 | Las metro y medioBenidormBox | 31:02 |
| 3 | CHUFIS | 31:05 |
| 4 | 2M’S | 31:33 |
| 5 | Gymbox queensKGM Training | 31:35 |
| 6 | Isa+1 | 31:50 |
| 7 | Reinas del FlowVULKRA BOX | 31:52 |
| 8 | Toes pal bar | 32:05 |
| 9 | LAS PICAPIEDRA | 33:54 |
DOUBLE GRACE
| 1 | Las metro y medioBenidormBox | 04:30 |
| 2 | Las sectarias | 04:34 |
| 3 | Toes pal bar | 04:35 |
| 4 | CHUFIS | 04:55 |
| 5 | Gymbox queensKGM Training | 05:08 |
| 6 | 2M’S | 05:14 |
| 7 | Isa+1 | 06:06 |
| 8 | LAS PICAPIEDRA | 06:40 |
| 9 | Reinas del FlowVULKRA BOX | 08:39 |
2K ROW
| 1 | Las sectarias | 07:44 |
| 2 | Isa+1 | 07:51 |
| 3 | Toes pal bar | 07:54 |
| 4 | Gymbox queensKGM Training | 07:58 |
| 5 | CHUFIS | 08:02 |
| 6 | Las metro y medioBenidormBox | 08:15 |
| 7 | LAS PICAPIEDRA | 08:15 |
| 8 | 2M’S | 08:23 |
| 9 | Reinas del FlowVULKRA BOX | 08:35 |
FAT FRAN
| 1 | Las sectarias | 04:40 |
| 2 | Reinas del FlowVULKRA BOX | 05:08 |
| 3 | 2M’S | 05:10 |
| 4 | Las metro y medioBenidormBox | 05:23 |
| 5 | Toes pal bar | 05:25 |
| 6 | Gymbox queensKGM Training | 05:45 |
| 7 | CHUFIS | 05:48 |
| 8 | LAS PICAPIEDRA | 06:23 |
| 9 | Isa+1 | 06:29 |
DT UNDERS
| 1 | CHUFIS | 04:18 |
| 2 | LAS PICAPIEDRA | 04:44 |
| 3 | Isa+1 | 04:45 |
| 4 | Las sectarias | 04:46 |
| 5 | Reinas del FlowVULKRA BOX | 05:08 |
| 6 | Gymbox queensKGM Training | 05:17 |
| 7 | 2M’S | 05:41 |
| 8 | Las metro y medioBenidormBox | 05:47 |
| 9 | Toes pal bar | 06:18 |
THE 100
| 1 | Las sectarias | 06:05 |
| 2 | Isa+1 | 06:39 |
| 3 | 2M’S | 07:05 |
| 4 | Las metro y medioBenidormBox | 07:07 |
| 5 | Gymbox queensKGM Training | 07:27 |
| 6 | LAS PICAPIEDRA | 07:52 |
| 7 | Toes pal bar | 07:53 |
| 8 | CHUFIS | 08:02 |
| 9 | Reinas del FlowVULKRA BOX | 09:30 |
GENERAL RX
| 1 | Los sajeñosVULKRA BOX | 27:45 |
| 2 | Rayo y mateRITE SPORT CENTER | 30:32 |
| 3 | Fucker Team | 31:54 |
| 4 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 32:11 |
| 5 | Seguimos Dando Guerra | 32:28 |
| 6 | PeakTeam | 32:56 |
| 7 | KillClaneKGM Training | 33:49 |
| 8 | LOS XUXIS | 35:20 |
| 9 | Flaixeadores al fallo | 36:09 |
| 10 | Burpees al Fallo | 40:43 |
| 11 | CAFÉ CON LECHE | 42:13 |
DOUBLE GRACE + ISABEL
| 1 | Los sajeñosVULKRA BOX | 05:02 |
| 2 | Rayo y mateRITE SPORT CENTER | 05:22 |
| 3 | Seguimos Dando Guerra | 05:23 |
| 4 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 05:26 |
| 5 | Fucker Team | 05:32 |
| 6 | PeakTeam | 05:33 |
| 7 | LOS XUXIS | 05:46 |
| 8 | KillClaneKGM Training | 06:18 |
| 9 | Flaixeadores al fallo | 07:06 |
| 10 | CAFÉ CON LECHE | 08:13 |
| 11 | Burpees al Fallo | 08:33 |
2K ROW
| 1 | Los sajeñosVULKRA BOX | 06:02 |
| 2 | Rayo y mateRITE SPORT CENTER | 06:17 |
| 3 | Seguimos Dando Guerra | 06:21 |
| 4 | KillClaneKGM Training | 06:32 |
| 5 | Flaixeadores al fallo | 06:34 |
| 6 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 06:35 |
| 7 | PeakTeam | 06:36 |
| 8 | Fucker Team | 07:06 |
| 9 | Burpees al Fallo | 07:10 |
| 10 | CAFÉ CON LECHE | 07:15 |
| 11 | LOS XUXIS | 07:16 |
FAT FRAN
| 1 | Los sajeñosVULKRA BOX | 05:44 |
| 2 | Rayo y mateRITE SPORT CENTER | 06:04 |
| 3 | Fucker Team | 06:50 |
| 4 | Seguimos Dando Guerra | 06:50 |
| 5 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 06:53 |
| 6 | Flaixeadores al fallo | 07:03 |
| 7 | Burpees al Fallo | 07:22 |
| 8 | LOS XUXIS | 08:11 |
| 9 | PeakTeam | 08:19 |
| 10 | KillClaneKGM Training | 08:30 |
| 11 | CAFÉ CON LECHE | 14:05 |
DT UNDERS
| 1 | CAFÉ CON LECHE | 06:03 |
| 2 | Los sajeñosVULKRA BOX | 06:20 |
| 3 | Fucker Team | 06:34 |
| 4 | PeakTeam | 06:37 |
| 5 | Rayo y mateRITE SPORT CENTER | 06:53 |
| 6 | KillClaneKGM Training | 06:59 |
| 7 | Seguimos Dando Guerra | 07:08 |
| 8 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 07:39 |
| 9 | LOS XUXIS | 07:41 |
| 10 | Flaixeadores al fallo | 07:42 |
| 11 | Burpees al Fallo | 12:00 |
THE 100
| 1 | Los sajeñosVULKRA BOX | 04:37 |
| 2 | KillClaneKGM Training | 05:30 |
| 3 | Burpees al Fallo | 05:37 |
| 4 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 05:38 |
| 5 | Rayo y mateRITE SPORT CENTER | 05:46 |
| 6 | PeakTeam | 05:51 |
| 7 | Fucker Team | 05:52 |
| 8 | LOS XUXIS | 06:26 |
| 9 | CAFÉ CON LECHE | 06:37 |
| 10 | Seguimos Dando Guerra | 06:46 |
| 11 | Flaixeadores al fallo | 07:44 |
GENERAL SCALED FEMENINO
| 1 | Curlonas | 26:51 |
| 2 | paparajote y gofioReference | 27:09 |
| 3 | Las chicas de Asun | 27:10 |
| 4 | BlondiesVULKRA BOX | 27:44 |
| 5 | Competis VirginCrossFit Costa Blanca | 29:33 |
| 6 | Mmmm sorpresaKGM Training | 31:46 |
| 7 | TiburonasTiburón Cambrils | 31:59 |
| 8 | LAS MÁS DURITASBOU Cross Training | 35:31 |
DOUBLE GRACE
| 1 | Curlonas | 03:43 |
| 2 | Las chicas de Asun | 03:49 |
| 3 | paparajote y gofioReference | 03:49 |
| 4 | Competis VirginCrossFit Costa Blanca | 04:29 |
| 5 | BlondiesVULKRA BOX | 04:29 |
| 6 | Mmmm sorpresaKGM Training | 05:06 |
| 7 | LAS MÁS DURITASBOU Cross Training | 05:37 |
| 8 | TiburonasTiburón Cambrils | 06:36 |
2K ROW
| 1 | Las chicas de Asun | 07:41 |
| 2 | paparajote y gofioReference | 08:09 |
| 3 | Competis VirginCrossFit Costa Blanca | 08:24 |
| 4 | Curlonas | 08:40 |
| 5 | BlondiesVULKRA BOX | 08:46 |
| 6 | LAS MÁS DURITASBOU Cross Training | 08:55 |
| 7 | Mmmm sorpresaKGM Training | 08:56 |
| 8 | TiburonasTiburón Cambrils | 09:30 |
FAT FRAN
| 1 | Las chicas de Asun | 03:35 |
| 2 | Curlonas | 03:41 |
| 3 | BlondiesVULKRA BOX | 03:46 |
| 4 | paparajote y gofioReference | 03:55 |
| 5 | TiburonasTiburón Cambrils | 03:59 |
| 6 | Competis VirginCrossFit Costa Blanca | 04:15 |
| 7 | Mmmm sorpresaKGM Training | 04:30 |
| 8 | LAS MÁS DURITASBOU Cross Training | 04:35 |
DT UNDERS
| 1 | BlondiesVULKRA BOX | 03:58 |
| 2 | paparajote y gofioReference | 04:04 |
| 3 | Curlonas | 04:29 |
| 4 | TiburonasTiburón Cambrils | 04:32 |
| 5 | Las chicas de Asun | 04:45 |
| 6 | Mmmm sorpresaKGM Training | 05:07 |
| 7 | LAS MÁS DURITASBOU Cross Training | 05:54 |
| 8 | Competis VirginCrossFit Costa Blanca | 06:00 |
THE 100
| 1 | Curlonas | 06:18 |
| 2 | Competis VirginCrossFit Costa Blanca | 06:25 |
| 3 | BlondiesVULKRA BOX | 06:45 |
| 4 | paparajote y gofioReference | 07:12 |
| 5 | Las chicas de Asun | 07:20 |
| 6 | TiburonasTiburón Cambrils | 07:22 |
| 7 | Mmmm sorpresaKGM Training | 08:07 |
| 8 | LAS MÁS DURITASBOU Cross Training | 10:30 |
GENERAL SCALED MASCULINO
| 1 | Rasca y picaKGM Training | 23:30 |
| 2 | Broken RidersUnity Fitness | 24:02 |
| 3 | LOS CANGRIS | 24:35 |
| 4 | CONTINENTAL | 25:59 |
| 5 | Distrito 12Sinsajo box | 26:18 |
| 6 | Potter & Rocket | 31:51 |
DOUBLE GRACE
| 1 | Rasca y picaKGM Training | 03:09 |
| 2 | CONTINENTAL | 03:48 |
| 3 | Distrito 12Sinsajo box | 03:53 |
| 4 | Broken RidersUnity Fitness | 04:18 |
| 5 | LOS CANGRIS | 04:31 |
| 6 | Potter & Rocket | 06:40 |
2K ROW
| 1 | Rasca y picaKGM Training | 06:51 |
| 2 | CONTINENTAL | 07:05 |
| 3 | LOS CANGRIS | 07:10 |
| 4 | Broken RidersUnity Fitness | 07:11 |
| 5 | Distrito 12Sinsajo box | 07:34 |
| 6 | Potter & Rocket | 07:53 |
FAT FRAN
| 1 | Broken RidersUnity Fitness | 03:42 |
| 2 | LOS CANGRIS | 04:04 |
| 3 | CONTINENTAL | 04:06 |
| 4 | Rasca y picaKGM Training | 04:21 |
| 5 | Distrito 12Sinsajo box | 04:36 |
| 6 | Potter & Rocket | 05:30 |
DT UNDERS
| 1 | Broken RidersUnity Fitness | 04:00 |
| 2 | Rasca y picaKGM Training | 04:02 |
| 3 | Distrito 12Sinsajo box | 04:08 |
| 4 | LOS CANGRIS | 04:15 |
| 5 | Potter & Rocket | 04:40 |
| 6 | CONTINENTAL | 04:51 |
THE 100
| 1 | LOS CANGRIS | 04:37 |
| 2 | Broken RidersUnity Fitness | 04:51 |
| 3 | Rasca y picaKGM Training | 05:40 |
| 4 | Distrito 12Sinsajo box | 06:07 |
| 5 | CONTINENTAL | 06:09 |
| 6 | Potter & Rocket | 07:08 |
GENERAL INTERMEDIO MASCULINO
| 1 | Team DesguasaxKGM Training | 24:51 |
| 2 | Capabros | 25:37 |
| 3 | DaerosVULKRA BOX | 25:42 |
| 4 | CHUFOS | 25:43 |
| 5 | BENITOKAMELAS | 27:22 |
| 6 | Les LLamaban Trinidad | 27:45 |
| 7 | Sensey y SenpayKGM Training | 28:13 |
| 8 | Sax teamKGM Training | 28:19 |
| 9 | Team rocket | 28:38 |
| 10 | LOS FLACOS DE 90 KG | 29:32 |
| 11 | Cositas Team | 30:48 |
| 12 | LOS DESORIENTADOSURBAN WOD | 30:50 |
| 13 | LOS ORTIZ | 31:29 |
| 14 | Essenzia | 32:20 |
| 15 | Kháos TeamVULKRA BOX | 32:23 |
| 16 | Chester & Spike | 32:39 |
| 17 | Butterfly Boys | 35:08 |
| 18 | La Última y Nos Vamos | 36:44 |
| 19 | Ironbox YECLA | 39:24 |
DOUBLE GRACE + ISABEL
| 1 | BENITOKAMELAS | 04:11 |
| 2 | Team DesguasaxKGM Training | 04:18 |
| 3 | CHUFOS | 04:21 |
| 4 | Sax teamKGM Training | 04:22 |
| 5 | Butterfly Boys | 04:23 |
| 6 | Les LLamaban Trinidad | 04:24 |
| 7 | LOS FLACOS DE 90 KG | 04:27 |
| 8 | Capabros | 04:30 |
| 9 | Team rocket | 04:33 |
| 10 | DaerosVULKRA BOX | 04:37 |
| 11 | Sensey y SenpayKGM Training | 04:53 |
| 12 | Cositas Team | 04:55 |
| 13 | LOS ORTIZ | 05:01 |
| 14 | LOS DESORIENTADOSURBAN WOD | 05:01 |
| 15 | Kháos TeamVULKRA BOX | 05:28 |
| 16 | Chester & Spike | 06:16 |
| 17 | Essenzia | 06:23 |
| 18 | Ironbox YECLA | 06:35 |
| 19 | La Última y Nos Vamos | 06:49 |
2K ROW
| 1 | BENITOKAMELAS | 06:28 |
| 2 | Capabros | 06:30 |
| 3 | Sensey y SenpayKGM Training | 06:31 |
| 4 | DaerosVULKRA BOX | 06:37 |
| 5 | Team DesguasaxKGM Training | 06:38 |
| 6 | CHUFOS | 06:49 |
| 7 | Sax teamKGM Training | 06:50 |
| 8 | Les LLamaban Trinidad | 06:51 |
| 9 | LOS FLACOS DE 90 KG | 06:52 |
| 10 | Kháos TeamVULKRA BOX | 06:56 |
| 11 | Butterfly Boys | 06:59 |
| 12 | Team rocket | 07:10 |
| 13 | Chester & Spike | 07:18 |
| 14 | Cositas Team | 07:24 |
| 15 | Ironbox YECLA | 07:28 |
| 16 | Essenzia | 07:29 |
| 17 | LOS DESORIENTADOSURBAN WOD | 07:30 |
| 18 | La Última y Nos Vamos | 07:31 |
| 19 | LOS ORTIZ | 07:35 |
FAT FRAN
| 1 | CHUFOS | 04:07 |
| 2 | DaerosVULKRA BOX | 04:30 |
| 3 | Team DesguasaxKGM Training | 04:35 |
| 4 | Capabros | 04:50 |
| 5 | Sensey y SenpayKGM Training | 05:11 |
| 6 | Team rocket | 05:14 |
| 7 | BENITOKAMELAS | 05:16 |
| 8 | Cositas Team | 05:16 |
| 9 | Kháos TeamVULKRA BOX | 05:16 |
| 10 | LOS ORTIZ | 05:39 |
| 11 | LOS DESORIENTADOSURBAN WOD | 05:41 |
| 12 | Les LLamaban Trinidad | 05:42 |
| 13 | LOS FLACOS DE 90 KG | 05:48 |
| 14 | Essenzia | 05:57 |
| 15 | Ironbox YECLA | 05:58 |
| 16 | Chester & Spike | 06:03 |
| 17 | Sax teamKGM Training | 06:20 |
| 18 | Butterfly Boys | 08:03 |
| 19 | La Última y Nos Vamos | 08:17 |
DT UNDERS
| 1 | Team DesguasaxKGM Training | 04:20 |
| 2 | Capabros | 04:30 |
| 3 | CHUFOS | 04:33 |
| 4 | DaerosVULKRA BOX | 04:40 |
| 5 | Sax teamKGM Training | 04:53 |
| 6 | Les LLamaban Trinidad | 05:01 |
| 7 | Team rocket | 05:01 |
| 8 | LOS FLACOS DE 90 KG | 05:26 |
| 9 | Essenzia | 05:28 |
| 10 | Chester & Spike | 05:38 |
| 11 | Sensey y SenpayKGM Training | 05:39 |
| 12 | BENITOKAMELAS | 06:02 |
| 13 | LOS ORTIZ | 06:07 |
| 14 | LOS DESORIENTADOSURBAN WOD | 06:18 |
| 15 | Cositas Team | 06:22 |
| 16 | La Última y Nos Vamos | 06:38 |
| 17 | Kháos TeamVULKRA BOX | 07:02 |
| 18 | Butterfly Boys | 08:01 |
| 19 | Ironbox YECLA | 12:00 |
THE 100
| 1 | Team DesguasaxKGM Training | 05:00 |
| 2 | DaerosVULKRA BOX | 05:08 |
| 3 | Capabros | 05:17 |
| 4 | BENITOKAMELAS | 05:30 |
| 5 | Les LLamaban Trinidad | 05:47 |
| 6 | CHUFOS | 05:53 |
| 7 | Sax teamKGM Training | 05:54 |
| 8 | Sensey y SenpayKGM Training | 05:59 |
| 9 | LOS DESORIENTADOSURBAN WOD | 06:20 |
| 10 | Team rocket | 06:40 |
| 11 | Cositas Team | 06:51 |
| 12 | LOS FLACOS DE 90 KG | 06:59 |
| 13 | Essenzia | 07:03 |
| 14 | LOS ORTIZ | 07:07 |
| 15 | Ironbox YECLA | 07:23 |
| 16 | Chester & Spike | 07:24 |
| 17 | La Última y Nos Vamos | 07:29 |
| 18 | Kháos TeamVULKRA BOX | 07:41 |
| 19 | Butterfly Boys | 07:42 |
¿Dudas?
Pregunta al Asistente KGM: categorías, precios, plazas o cómo inscribirte. Te responde al momento.
Preguntar →