PRO MASCULINO
| 1 | Los BichosAT BOX | 42:55 |
| 2 | PEAK TEAMKGM Training | 43:16 |
| 3 | Los Castellanos | 44:07 |
| 4 | LAS PROMESAS DEL PASADO | 45:08 |
| 5 | KILLER BUG | 45:26 |
| 6 | Team AKRA | 45:51 |
| 7 | Los Vikingos de la CostaKGM Training | 49:28 |
| 8 | VekháosVULKRA BOX | 51:31 |
| 9 | Linces | 52:03 |
| 10 | Confiantes S.L | 55:25 |
OPEN FEMENINO
| 1 | The One's Oriol Girls | 43:57 |
| 2 | Inés y Laura | 45:15 |
| 3 | CASTIGADORES - femeninoReference Box | 45:59 |
| 4 | Las aguacatesKGM Training | 46:11 |
| 5 | Desde Sax y a lo loco | 46:30 |
| 6 | Better TogetherUnity Fitness | 47:12 |
| 7 | Las Pibas Blue Fit | 47:46 |
| 8 | Llorangutanas | 47:58 |
| 9 | Las Marianas | 49:00 |
| 10 | Las de IbiEnergym | 50:14 |
| 11 | Fdm | 51:09 |
| 12 | Con Burpees y a lo loco | 52:32 |
| 13 | God safe burpeesKGM Training | 52:45 |
| 14 | Papallones | 53:58 |
| 15 | Marta +1KGM Training | 54:37 |
| 16 | Allá voy si no me caigoKGM Training | 54:44 |
| 17 | C&PSKULL FIT BOX | 55:47 |
| 18 | CELIANA | 56:13 |
| 19 | Roman’s | 57:16 |
| 20 | Las ReinasSunset CrossFit | 1:01:36 |
| 21 | '92 | 1:02:14 |
MIXTO
| 1 | TayRoX | 42:57 |
| 2 | P.BROS | 45:45 |
| 3 | CABALLEROS DEL CELÍACO | 45:46 |
| 4 | Gymboxteam | 46:16 |
| 5 | Los jacintosCrossFit ALC | 46:16 |
| 6 | Castigadores | 46:29 |
| 7 | Roma Power | 46:43 |
| 8 | TitanesKGM Training | 46:45 |
| 9 | TEAM KHÁOTICO | 47:11 |
| 10 | Hell's GladiatorsKGM Training | 47:16 |
| 11 | CROSS ATLETICA | 48:12 |
| 12 | Equipo Suicida | 48:36 |
| 13 | BrillantinaBox Alcázar/ Studio One | 48:52 |
| 14 | Los Peques | 49:25 |
| 15 | Heidi y Pedro | 49:38 |
| 16 | Metcon AlmoradíThe Devil Program | 49:51 |
| 17 | Pepa y Avelino | 51:13 |
| 18 | RevenKhaosVULKRA BOX | 51:46 |
| 19 | EnergymEnergym | 51:49 |
| 20 | Chihuasky TeamFull CrossFit La Patacona | 51:59 |
| 21 | Heura SA | 52:12 |
| 22 | TEAMWORK RYFKGM Training | 52:37 |
| 23 | RACARRACA RUCURRUCUAsociación Formación Deporte y Salud TRIBOO | 52:57 |
| 24 | Thinkiwinkis | 53:14 |
| 25 | EQUILIBRIO | 53:51 |
| 26 | Los de siempre | 54:44 |
| 27 | Base fitness mixTemplo training box | 54:46 |
| 28 | DesubiKhaosVULKRA BOX | 55:04 |
| 29 | Llorangutanes | 56:10 |
| 30 | LLORANGUTANES MIX | 56:24 |
| 31 | AyS warriorsKGM Training | 57:07 |
| 32 | Anita Dinamita Team | 57:50 |
| 33 | LLORANGUTANES ALPHA | 58:17 |
OPEN MASCULINO
| 1 | CASTIGADORES | 42:09 |
| 2 | Los Rodes | 42:38 |
| 3 | MARAEEVENGERS | 43:40 |
| 4 | LOS MURCIELAGOS | 43:48 |
| 5 | Crossfiteroles | 44:19 |
| 6 | Oriol brothers | 47:47 |
| 7 | Marae Club | 49:57 |
| 8 | Tullidos teamKTB Crossfit Aldaia | 50:02 |
| 9 | Aus de MahomaKGM Training | 50:05 |
| 10 | Lo que cuesta esto | 50:25 |
| 11 | KA akureyri | 50:49 |
| 12 | LLORANGUTANES | 51:31 |
| 13 | POPOTER TEAM | 52:14 |
| 14 | Los Capitanes | 53:23 |
| 16 | The Tanzanita Rock | 55:55 |
| 17 | El problema sigue siendo correr | 58:59 |
¿Dudas?
Pregunta al Asistente KGM: categorías, precios, plazas o cómo inscribirte. Te responde al momento.
Preguntar →