GENERAL INTERMEDIO FEMENINO
| 1 | CftBox | 31:26 |
| 2 | Las pistoleras | 33:18 |
| 3 | Drama QueensKGM Training | 33:23 |
| 4 | Kettlebell y GinebraURBAN WOD | 33:33 |
| 5 | YarasKGM Training | 34:05 |
| 6 | Beer over the barURBAN WOD | 35:41 |
| 7 | Titanas XSSportFritt | 36:45 |
| 8 | Enjuto Mojamuto | 37:19 |
| 9 | María y Mónica | 38:16 |
EL BUENO EL FEO Y EL MALO
| 1 | CftBox | 06:06 |
| 2 | Kettlebell y GinebraURBAN WOD | 06:15 |
| 3 | Drama QueensKGM Training | 06:40 |
| 4 | YarasKGM Training | 06:46 |
| 5 | Las pistoleras | 06:53 |
| 6 | Beer over the barURBAN WOD | 07:13 |
| 7 | Enjuto Mojamuto | 07:52 |
| 8 | María y Mónica | 07:59 |
| 9 | Titanas XSSportFritt | 08:42 |
2K ROW
| 1 | Drama QueensKGM Training | 07:35 |
| 2 | CftBox | 07:38 |
| 3 | Kettlebell y GinebraURBAN WOD | 07:45 |
| 4 | Beer over the barURBAN WOD | 08:05 |
| 5 | Las pistoleras | 08:29 |
| 6 | María y Mónica | 08:34 |
| 7 | Enjuto Mojamuto | 08:35 |
| 8 | YarasKGM Training | 08:38 |
| 9 | Titanas XSSportFritt | 08:49 |
SNOW KAREN
| 1 | CftBox | 07:08 |
| 2 | Drama QueensKGM Training | 07:13 |
| 3 | Kettlebell y GinebraURBAN WOD | 07:15 |
| 4 | YarasKGM Training | 07:45 |
| 5 | Las pistoleras | 07:51 |
| 6 | María y Mónica | 07:57 |
| 7 | Beer over the barURBAN WOD | 08:11 |
| 8 | Titanas XSSportFritt | 08:12 |
| 9 | Enjuto Mojamuto | 08:15 |
CRAZY DUMBBELL
| 1 | YarasKGM Training | 04:31 |
| 2 | CftBox | 04:32 |
| 3 | Las pistoleras | 04:33 |
| 4 | Titanas XSSportFritt | 04:52 |
| 5 | Drama QueensKGM Training | 05:14 |
| 6 | Enjuto Mojamuto | 05:24 |
| 7 | Kettlebell y GinebraURBAN WOD | 05:34 |
| 8 | Beer over the barURBAN WOD | 05:48 |
| 9 | María y Mónica | 05:52 |
THE 100
| 1 | Las pistoleras | 05:32 |
| 2 | CftBox | 06:02 |
| 3 | Titanas XSSportFritt | 06:10 |
| 4 | Beer over the barURBAN WOD | 06:24 |
| 5 | YarasKGM Training | 06:25 |
| 6 | Drama QueensKGM Training | 06:41 |
| 7 | Kettlebell y GinebraURBAN WOD | 06:44 |
| 8 | Enjuto Mojamuto | 07:13 |
| 9 | María y Mónica | 07:54 |
GENERAL SCALED MASCULINA
| 1 | Timón y PumbaKGM Training | 29:25 |
| 2 | The pull up boysEnergym | 29:28 |
| 3 | Azore 2.0 | 30:23 |
| 4 | Nieto y Abuelo teamPanda TC | 31:27 |
| 5 | CHILICHISIBITIS | 36:06 |
EL BUENO EL FEO Y EL MALO
| 1 | Timón y PumbaKGM Training | 04:54 |
| 2 | Azore 2.0 | 05:05 |
| 3 | The pull up boysEnergym | 05:22 |
| 4 | Nieto y Abuelo teamPanda TC | 06:03 |
| 5 | CHILICHISIBITIS | 08:15 |
2K ROW
| 1 | Timón y PumbaKGM Training | 06:45 |
| 2 | The pull up boysEnergym | 07:00 |
| 3 | Azore 2.0 | 07:04 |
| 4 | Nieto y Abuelo teamPanda TC | 07:06 |
| 5 | CHILICHISIBITIS | 07:51 |
SNOW KAREN
| 1 | The pull up boysEnergym | 06:43 |
| 2 | Timón y PumbaKGM Training | 06:49 |
| 3 | Nieto y Abuelo teamPanda TC | 06:59 |
| 4 | Azore 2.0 | 07:04 |
| 5 | CHILICHISIBITIS | 07:34 |
CRAZY DUMBBELL
| 1 | Timón y PumbaKGM Training | 04:46 |
| 2 | The pull up boysEnergym | 05:07 |
| 3 | Nieto y Abuelo teamPanda TC | 05:13 |
| 4 | CHILICHISIBITIS | 05:21 |
| 5 | Azore 2.0 | 05:25 |
THE 100
| 1 | The pull up boysEnergym | 05:16 |
| 2 | Azore 2.0 | 05:51 |
| 3 | Nieto y Abuelo teamPanda TC | 06:06 |
| 4 | Timón y PumbaKGM Training | 06:11 |
| 5 | CHILICHISIBITIS | 07:05 |
GENERAL SACALED FEMENINO
| 1 | Las chicas de la trenzaGymBox | 32:11 |
| 2 | Las maryputis de FDC | 33:06 |
| 3 | Las chicas de al lado | 33:44 |
| 4 | Iron Girls | 34:12 |
| 5 | WODiosas | 34:34 |
| 6 | KGM MOONKGM Training | 36:13 |
| 7 | NO REP NO CRYVULKRA BOX | 37:24 |
| 8 | DIMONISKGM Training | 38:19 |
| 9 | Las Cullen | 39:23 |
| 10 | Nohara team | 43:28 |
EL BUENO EL FEO Y EL MALO
| 1 | Las maryputis de FDC | 05:46 |
| 2 | Las chicas de la trenzaGymBox | 06:03 |
| 3 | Las chicas de al lado | 06:32 |
| 4 | WODiosas | 06:33 |
| 5 | Iron Girls | 06:35 |
| 6 | KGM MOONKGM Training | 06:38 |
| 7 | NO REP NO CRYVULKRA BOX | 06:59 |
| 8 | DIMONISKGM Training | 07:36 |
| 9 | Las Cullen | 07:55 |
| 10 | Nohara team | 09:00 |
2K ROW
| 1 | Las chicas de la trenzaGymBox | 07:22 |
| 2 | KGM MOONKGM Training | 08:08 |
| 3 | Las chicas de al lado | 08:15 |
| 4 | WODiosas | 08:26 |
| 5 | DIMONISKGM Training | 08:31 |
| 6 | Las maryputis de FDC | 08:38 |
| 7 | NO REP NO CRYVULKRA BOX | 08:42 |
| 8 | Iron Girls | 08:43 |
| 9 | Las Cullen | CAP 33:10 |
| 10 | Nohara team | CAP 32:30 |
SNOW KAREN
| 1 | Las chicas de la trenzaGymBox | 07:01 |
| 2 | Las chicas de al lado | 07:15 |
| 3 | Las maryputis de FDC | 07:26 |
| 4 | KGM MOONKGM Training | 07:28 |
| 5 | Iron Girls | 07:40 |
| 6 | WODiosas | 07:52 |
| 7 | NO REP NO CRYVULKRA BOX | 08:15 |
| 8 | DIMONISKGM Training | 08:21 |
| 9 | Las Cullen | 08:26 |
| 10 | Nohara team | CAP 12:00 |
CRAZY DUMBBELL
| 1 | Las chicas de al lado | 04:38 |
| 2 | Iron Girls | 04:43 |
| 3 | Las maryputis de FDC | 04:52 |
| 4 | Las chicas de la trenzaGymBox | 05:07 |
| 5 | WODiosas | 05:12 |
| 6 | NO REP NO CRYVULKRA BOX | 05:27 |
| 7 | KGM MOONKGM Training | 05:38 |
| 8 | DIMONISKGM Training | 05:52 |
| 9 | Las Cullen | 06:15 |
| 10 | Nohara team | 07:57 |
THE 100
| 1 | Las maryputis de FDC | 06:24 |
| 2 | Iron Girls | 06:31 |
| 3 | WODiosas | 06:31 |
| 4 | Las chicas de la trenzaGymBox | 06:38 |
| 5 | Las chicas de al lado | 07:04 |
| 6 | Las Cullen | 07:47 |
| 7 | DIMONISKGM Training | 07:59 |
| 8 | NO REP NO CRYVULKRA BOX | 08:01 |
| 9 | KGM MOONKGM Training | 08:21 |
| 10 | Nohara team | 08:31 |
GENERAL RX MASCULINA
| 1 | Azore team | 31:21 |
| 2 | CAPABROS | 31:42 |
| 3 | PEAKTEAMKGM Training | 32:59 |
| 4 | GRMCrossFit GRM | 33:23 |
| 5 | Lisiados Azore | 33:34 |
| 6 | KILL VICKGM Training | 34:15 |
| 7 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 34:16 |
| 8 | ELBOXGRM | 38:11 |
| 9 | Mofetas sin PetatePanda TC | 38:26 |
EL BUENO EL FEO Y EL MALO
| 1 | Azore team | 06:05 |
| 2 | CAPABROS | 07:09 |
| 3 | GRMCrossFit GRM | 07:17 |
| 4 | Lisiados Azore | 07:29 |
| 5 | PEAKTEAMKGM Training | 07:47 |
| 6 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 08:35 |
| 7 | KILL VICKGM Training | 08:48 |
| 8 | ELBOXGRM | CAP 02:48 |
| 9 | Mofetas sin PetatePanda TC | CAP 02:43 |
2K ROW
| 1 | CAPABROS | 06:17 |
| 2 | Azore team | 06:55 |
| 3 | KILL VICKGM Training | 06:57 |
| 4 | GRMCrossFit GRM | 07:07 |
| 5 | PEAKTEAMKGM Training | 07:08 |
| 6 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 07:10 |
| 7 | Lisiados Azore | 07:28 |
| 8 | Mofetas sin PetatePanda TC | 07:41 |
| 9 | ELBOXGRM | 07:42 |
SNOW KAREN
| 1 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 07:48 |
| 2 | Azore team | 07:57 |
| 3 | CAPABROS | 07:59 |
| 4 | PEAKTEAMKGM Training | 08:02 |
| 5 | KILL VICKGM Training | 08:19 |
| 6 | GRMCrossFit GRM | 08:23 |
| 7 | Lisiados Azore | 08:24 |
| 8 | ELBOXGRM | 08:45 |
| 9 | Mofetas sin PetatePanda TC | 08:48 |
CRAZY DUMBBELL
| 1 | Azore team | 05:06 |
| 2 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 05:30 |
| 3 | KILL VICKGM Training | 05:42 |
| 4 | PEAKTEAMKGM Training | 05:44 |
| 5 | CAPABROS | 05:50 |
| 6 | Lisiados Azore | 05:56 |
| 7 | GRMCrossFit GRM | 05:57 |
| 8 | Mofetas sin PetatePanda TC | 07:01 |
| 9 | ELBOXGRM | 07:02 |
THE 100
| 1 | PEAKTEAMKGM Training | 04:18 |
| 2 | Azore team | 04:24 |
| 3 | CAPABROS | 04:27 |
| 4 | KILL VICKGM Training | 04:29 |
| 5 | GRMCrossFit GRM | 04:39 |
| 6 | LOS GATOS DE SALLYDagaz The Box | 05:13 |
| 7 | ELBOXGRM | 05:42 |
| 8 | Mofetas sin PetatePanda TC | 05:56 |
GENERAL INTERMEDIO MASCULINO
| 1 | Benitokamelas | 28:14 |
| 2 | MARAE | 29:04 |
| 3 | Los triple CVULKRA BOX | 29:26 |
| 4 | Los Hombres de Paco | 29:33 |
| 5 | KALASHNIBROS47KGM Training | 29:41 |
| 6 | SayXoxeVULKRA BOX | 30:35 |
| 7 | Los primosURBAN WOD | 30:37 |
| 8 | MareosMarae club novelda | 30:59 |
| 9 | MarianosAT BOX | 31:21 |
| 10 | Burpees al Fallo | 31:22 |
| 11 | LA COSTA ALVARADAKGM Training | 32:13 |
| 12 | Varon DandyUnity Fitness | 33:08 |
| 13 | Los Burpee ToonesUnity Fitness | 33:21 |
| 14 | FOR PRESIDENTKGM Training | 33:58 |
| 15 | CHIMICHURRIS | 34:25 |
| 16 | LOS METCOM TEAM | 35:18 |
| 17 | FDC | 35:30 |
EL BUENO EL FEO Y EL MALO
| 1 | MARAE | 04:41 |
| 2 | Benitokamelas | 04:43 |
| 3 | MareosMarae club novelda | 05:05 |
| 4 | Los Hombres de Paco | 05:22 |
| 5 | Los triple CVULKRA BOX | 05:24 |
| 6 | KALASHNIBROS47KGM Training | 05:27 |
| 7 | SayXoxeVULKRA BOX | 05:28 |
| 8 | Varon DandyUnity Fitness | 05:33 |
| 9 | Los primosURBAN WOD | 05:46 |
| 10 | LA COSTA ALVARADAKGM Training | 05:53 |
| 11 | MarianosAT BOX | 06:12 |
| 12 | KGM AvengersKGM Training | 06:20 |
| 13 | FOR PRESIDENTKGM Training | 06:25 |
| 14 | Burpees al Fallo | 06:28 |
| 15 | Los Burpee ToonesUnity Fitness | 06:40 |
| 16 | CHIMICHURRIS | 07:08 |
2K ROW
| 1 | Benitokamelas | 06:19 |
| 2 | Los Hombres de Paco | 06:21 |
| 3 | KALASHNIBROS47KGM Training | 06:39 |
| 4 | SayXoxeVULKRA BOX | 06:40 |
| 5 | MARAE | 06:42 |
| 6 | KGM AvengersKGM Training | 06:45 |
| 7 | Los triple CVULKRA BOX | 06:50 |
| 8 | Los primosURBAN WOD | 06:51 |
| 9 | MareosMarae club novelda | 06:54 |
| 10 | LA COSTA ALVARADAKGM Training | 06:56 |
| 11 | MarianosAT BOX | 07:02 |
| 12 | Varon DandyUnity Fitness | 07:11 |
| 13 | FOR PRESIDENTKGM Training | 07:12 |
| 14 | Burpees al Fallo | 07:21 |
| 15 | LOS METCOM TEAM | 07:27 |
| 16 | FDC | 07:47 |
| 17 | Los Burpee ToonesUnity Fitness | 07:52 |
| 18 | CHIMICHURRIS | 08:11 |
SNOW KAREN
| 1 | Los triple CVULKRA BOX | 06:42 |
| 2 | Benitokamelas | 06:47 |
| 3 | Los Hombres de Paco | 06:49 |
| 4 | KALASHNIBROS47KGM Training | 06:51 |
| 5 | Burpees al Fallo | 06:51 |
| 6 | SayXoxeVULKRA BOX | 06:58 |
| 7 | Los primosURBAN WOD | 06:58 |
| 8 | MARAE | 07:04 |
| 9 | MarianosAT BOX | 07:04 |
| 10 | Los Burpee ToonesUnity Fitness | 07:14 |
| 11 | Varon DandyUnity Fitness | 07:21 |
| 12 | FOR PRESIDENTKGM Training | 07:22 |
| 13 | MareosMarae club novelda | 07:26 |
| 14 | CHIMICHURRIS | 07:29 |
| 15 | LA COSTA ALVARADAKGM Training | 07:40 |
| 16 | FDC | 07:45 |
| 17 | LOS METCOM TEAM | 07:56 |
| 18 | KGM AvengersKGM Training | 08:57 |
CRAZY DUMBBELL
| 1 | MARAE | 04:57 |
| 2 | Los Hombres de Paco | 05:00 |
| 3 | Benitokamelas | 05:04 |
| 4 | Los primosURBAN WOD | 05:04 |
| 5 | SayXoxeVULKRA BOX | 05:10 |
| 6 | Burpees al Fallo | 05:14 |
| 7 | KALASHNIBROS47KGM Training | 05:15 |
| 8 | MareosMarae club novelda | 05:16 |
| 9 | Los triple CVULKRA BOX | 05:19 |
| 10 | MarianosAT BOX | 05:26 |
| 11 | CHIMICHURRIS | 05:32 |
| 12 | LA COSTA ALVARADAKGM Training | 05:33 |
| 13 | Los Burpee ToonesUnity Fitness | 05:37 |
| 14 | Varon DandyUnity Fitness | 05:47 |
| 15 | FOR PRESIDENTKGM Training | 05:56 |
| 16 | LOS METCOM TEAM | 06:05 |
| 17 | FDC | 06:13 |
THE 100
| 1 | Los triple CVULKRA BOX | 05:11 |
| 2 | Benitokamelas | 05:21 |
| 3 | Burpees al Fallo | 05:28 |
| 4 | KALASHNIBROS47KGM Training | 05:29 |
| 5 | MarianosAT BOX | 05:37 |
| 6 | MARAE | 05:40 |
| 7 | Los primosURBAN WOD | 05:58 |
| 8 | Los Burpee ToonesUnity Fitness | 05:58 |
| 9 | Los Hombres de Paco | 06:01 |
| 10 | CHIMICHURRIS | 06:05 |
| 11 | LA COSTA ALVARADAKGM Training | 06:11 |
| 12 | MareosMarae club novelda | 06:18 |
| 13 | SayXoxeVULKRA BOX | 06:19 |
| 14 | FDC | 06:53 |
| 15 | FOR PRESIDENTKGM Training | 07:03 |
| 16 | Varon DandyUnity Fitness | 07:16 |
| 17 | LOS METCOM TEAM | 07:18 |
¿Dudas?
Pregunta al Asistente KGM: categorías, precios, plazas o cómo inscribirte. Te responde al momento.
Preguntar →