PRO MASCULINA
| 1 | SIMBIOSISKGM Training | 39:25 |
| 2 | CASTIGADORES | 39:31 |
| 3 | Zoma Squad | 41:07 |
| 4 | FIREBROS | 41:24 |
| 5 | Azaches TeamTNC BOX | 42:48 |
| 6 | CONSCIOUS TEAM | 48:23 |
INDIVIDUAL MASCULINO
| 1 | Jorge Lopez Ramos | 41:48 |
| 2 | Angel Vela Ramos | 42:00 |
| 3 | Alex Teare . | 42:54 |
| 4 | Jesus Poveda MartinKGM Training | 43:21 |
| 5 | Sergio Palacio Tomas | 44:42 |
| 6 | Levani Putkaradze | 47:23 |
| 7 | Miguel HernandezKGM Training | 49:31 |
| 8 | Jesus Cencerrado Lagos | 49:32 |
| 9 | Roberto Lopez SanchezVULKRA BOX | 51:24 |
| 10 | Miquel Roda Ventura | 51:42 |
| 11 | Alejandro Vicedo Morlanes | 53:36 |
| 12 | Luis Alberto Fernandez Peña | 55:23 |
| 13 | Lenin Quezada GonzálezClub funcional fittnes villalpardo | 55:38 |
| 14 | Eduardo Marchuet MartínezHybridBox Grau | 1:10:25 |
OPEN MASCULINO
| 1 | Guerreros ZCANVI | 43:44 |
| 2 | Tirox Team | 43:50 |
| 3 | Nottingham Partner | 44:23 |
| 4 | Blue ForceCrossFit FOC | 44:50 |
| 5 | TEAM KHAOSVULKRA BOX | 47:27 |
| 6 | TheBrothersInLaw | 48:07 |
| 7 | Hybrid Sepias | 50:48 |
| 8 | LA CAPILLA | 52:04 |
| 9 | Juanoé | 52:23 |
| 10 | the culésURBAN WOD | 56:28 |
MIXTO
| 1 | Thrusters & FuriousFull CrossFit La Patacona | 42:20 |
| 2 | Guns and Poses | 43:10 |
| 3 | NURSE TEAMVULKRA BOX | 45:29 |
| 4 | Los Panditas | 45:40 |
| 5 | CGT ª | 47:32 |
| 6 | Hyrox por la PatriaCrossBox El Faro | 48:17 |
| 7 | Tortolitos team | 49:38 |
| 8 | Banana TeamLa marina | 54:43 |
| 9 | Rompería ximoURBAN WOD | 55:56 |
| 10 | Team ONUnity Fitness | 57:35 |
| 11 | First TimeCANVI | 58:07 |
| 12 | Hemos venido a reírKGM Training | 1:04:02 |
OPEN FEMENINO
| 1 | Patillas team | 44:16 |
| 2 | CASTIGADORES FEMENINOReference Box | 48:25 |
| 3 | TRIGUERRERAS | 50:16 |
| 4 | Las sajeñasURBAN WOD | 50:34 |
| 5 | CarpandaPanda TC | 51:25 |
| 6 | BARBELL GIRLSCrossFit Alzira | 51:26 |
| 7 | HYGIRLSURBAN WOD | 54:21 |
| 8 | Jet and menteAsociación Formación Deporte y Salud TRIBOO | 56:17 |
| 9 | Valkyrias RX | 57:52 |
| 10 | Las Primas | 58:38 |
| 11 | Café con LecheVULKRA BOX | 1:00:20 |
| 12 | Las gozaderas | 1:01:07 |
| 13 | GacelasUnity Fitness | 1:03:44 |
INDIVIDUAL FEMENINO
| 1 | Marta Eijo González | 57:17 |
| 2 | Aly Fernández SalgadoKGM Training | 58:05 |
| 3 | Sandra Lahoz OlivaBASE FITNESS BOX San Antonio | 1:00:55 |
| 4 | Ana VélezActivaclub Valencia | 1:08:05 |
| 5 | Virginia Bolufer CarrilloActivaclub nou mestalla | 1:08:14 |
¿Dudas?
Pregunta al Asistente KGM: categorías, precios, plazas o cómo inscribirte. Te responde al momento.
Preguntar →