GENERAL RX
| 1 | Dino Team | 35:00 |
| 2 | Fuel2 | 35:59 |
| 3 | ReTrain | 38:17 |
| 4 | KAN TEAM | 38:44 |
| 5 | MambaBlackKalsu Box | 42:31 |
| 6 | RX-MenKTB Crossfit Aldaia | 42:45 |
| 7 | Box la Almajada | 43:59 |
| 8 | Wakanda warriorsUnity Fitness | 46:14 |
| 9 | Avionetos | 47:46 |
LOS JODIDOS 30
| 1 | Dino Team | 06:31 |
| 2 | KAN TEAM | 07:31 |
| 3 | RX-MenKTB Crossfit Aldaia | 07:37 |
| 4 | MambaBlackKalsu Box | 07:48 |
| 5 | ReTrain | 08:11 |
| 6 | Avionetos | 08:30 |
| 7 | Fuel2 | 08:37 |
| 8 | Box la Almajada | 08:50 |
| 9 | Wakanda warriorsUnity Fitness | 12:00 |
INGRID Y GRETTEL
| 1 | Fuel2 | 06:30 |
| 2 | Dino Team | 06:36 |
| 3 | KAN TEAM | 06:50 |
| 4 | RX-MenKTB Crossfit Aldaia | 07:13 |
| 5 | Box la Almajada | 07:38 |
| 6 | ReTrain | 07:38 |
| 7 | Wakanda warriorsUnity Fitness | 07:52 |
| 8 | MambaBlackKalsu Box | 08:13 |
| 9 | Avionetos | 10:12 |
2K ROW
| 1 | Dino Team | 07:03 |
| 2 | Wakanda warriorsUnity Fitness | 07:17 |
| 3 | KAN TEAM | 07:20 |
| 4 | Fuel2 | 07:22 |
| 5 | Box la Almajada | 07:29 |
| 6 | ReTrain | 07:31 |
| 7 | Avionetos | 07:43 |
| 8 | RX-MenKTB Crossfit Aldaia | 07:53 |
| 9 | MambaBlackKalsu Box | 08:13 |
FAT FRAN
| 1 | Fuel2 | 07:26 |
| 2 | Dino Team | 07:48 |
| 3 | ReTrain | 08:04 |
| 4 | KAN TEAM | 09:18 |
| 5 | MambaBlackKalsu Box | 10:00 |
| 6 | Box la Almajada | 11:42 |
| 7 | Wakanda warriorsUnity Fitness | 11:42 |
| 8 | RX-MenKTB Crossfit Aldaia | 12:00 |
| 9 | Avionetos | 12:36 |
THE 100
| 1 | Fuel2 | 06:04 |
| 2 | ReTrain | 06:53 |
| 3 | Dino Team | 07:02 |
| 4 | Wakanda warriorsUnity Fitness | 07:23 |
| 5 | KAN TEAM | 07:45 |
| 6 | RX-MenKTB Crossfit Aldaia | 08:02 |
| 7 | MambaBlackKalsu Box | 08:17 |
| 8 | Box la Almajada | 08:20 |
| 9 | Avionetos | 08:45 |
GENERAL INTERMEDIO FEMENINO
| 1 | SirenxxxCrossFit El Tiro | 36:20 |
| 2 | Mitahdes180 Juan de Borbón | 39:02 |
| 3 | Almajada Girls | 40:35 |
| 4 | Almas libresCrossbox owl look | 43:44 |
| 5 | PATTY Y SELMA | 45:02 |
| 6 | Las chantas | 45:04 |
| 7 | Las Herni-hadas Team | 45:09 |
| 8 | MambaPinkKalsu Box | 46:22 |
| 9 | Revent-HadasKTB CrossFit Vara de Quart | 46:31 |
LOS JODIDOS 30
| 1 | SirenxxxCrossFit El Tiro | 08:30 |
| 2 | Mitahdes180 Juan de Borbón | 10:06 |
| 3 | Almajada Girls | 12:02 |
| 4 | PATTY Y SELMA | 13:30 |
| 5 | Las chantas | 13:42 |
| 6 | Almas libresCrossbox owl look | 14:02 |
| 7 | Las Herni-hadas Team | 14:12 |
| 8 | Revent-HadasKTB CrossFit Vara de Quart | 14:12 |
| 9 | MambaPinkKalsu Box | 14:30 |
INGRID Y GRETTEL
| 1 | SirenxxxCrossFit El Tiro | 06:08 |
| 2 | Mitahdes180 Juan de Borbón | 06:38 |
| 3 | Las Herni-hadas Team | 06:41 |
| 4 | Almajada Girls | 06:54 |
| 5 | PATTY Y SELMA | 06:56 |
| 6 | Almas libresCrossbox owl look | 06:57 |
| 7 | Revent-HadasKTB CrossFit Vara de Quart | 07:04 |
| 8 | Las chantas | 07:07 |
| 9 | MambaPinkKalsu Box | 07:10 |
2K ROW
| 1 | SirenxxxCrossFit El Tiro | 07:48 |
| 2 | Mitahdes180 Juan de Borbón | 08:07 |
| 3 | Almajada Girls | 08:19 |
| 4 | Las chantas | 08:24 |
| 5 | Almas libresCrossbox owl look | 08:30 |
| 6 | PATTY Y SELMA | 08:34 |
| 7 | Revent-HadasKTB CrossFit Vara de Quart | 08:51 |
| 8 | Las Herni-hadas Team | 09:20 |
| 9 | MambaPinkKalsu Box | 09:20 |
FAT FRAN
| 1 | SirenxxxCrossFit El Tiro | 05:55 |
| 2 | Mitahdes180 Juan de Borbón | 06:03 |
| 3 | Almas libresCrossbox owl look | 06:09 |
| 4 | Almajada Girls | 06:20 |
| 5 | Las Herni-hadas Team | 06:36 |
| 6 | MambaPinkKalsu Box | 06:42 |
| 7 | PATTY Y SELMA | 07:03 |
| 8 | Revent-HadasKTB CrossFit Vara de Quart | 07:27 |
| 9 | Las chantas | 07:42 |
THE 100
| 1 | Almajada Girls | 07:00 |
| 2 | Almas libresCrossbox owl look | 07:56 |
| 3 | SirenxxxCrossFit El Tiro | 07:59 |
| 4 | Mitahdes180 Juan de Borbón | 08:08 |
| 5 | Las chantas | 08:09 |
| 6 | Las Herni-hadas Team | 08:20 |
| 7 | MambaPinkKalsu Box | 08:40 |
| 8 | Revent-HadasKTB CrossFit Vara de Quart | 08:57 |
| 9 | PATTY Y SELMA | 08:59 |
GENERAL SCALED MASCULINO
| 1 | Cerlios y SargosEnergym | 31:45 |
| 2 | Amarres Team | 35:29 |
| 3 | SiEXXoSCrossFit Singular Box | 36:19 |
| 4 | Two brothers | 37:46 |
| 5 | Cabraslocas | 39:20 |
| 6 | La bella y la bestiaBox Alcázar/ Studio One | 39:20 |
| 7 | Team Sueca | 40:58 |
| 8 | Cullera | 56:50 |
LOS JODIDOS 30
| 1 | Amarres Team | 07:49 |
| 2 | Cabraslocas | 07:52 |
| 3 | Two brothers | 07:57 |
| 4 | Team Sueca | 08:22 |
| 5 | Cerlios y SargosEnergym | 08:36 |
| 6 | SiEXXoSCrossFit Singular Box | 08:37 |
| 7 | La bella y la bestiaBox Alcázar/ Studio One | 09:48 |
| 8 | Cullera | 14:00 |
INGRID Y GRETTEL
| 1 | Cerlios y SargosEnergym | 05:28 |
| 2 | Cabraslocas | 06:24 |
| 3 | Two brothers | 06:49 |
| 4 | Amarres Team | 07:03 |
| 5 | SiEXXoSCrossFit Singular Box | 07:07 |
| 6 | La bella y la bestiaBox Alcázar/ Studio One | 07:09 |
| 7 | Team Sueca | 07:20 |
| 8 | Cullera | 12:36 |
2K ROW
| 1 | Cerlios y SargosEnergym | 07:14 |
| 2 | Amarres Team | 07:36 |
| 3 | Cabraslocas | 07:50 |
| 4 | SiEXXoSCrossFit Singular Box | 07:59 |
| 5 | La bella y la bestiaBox Alcázar/ Studio One | 08:02 |
| 6 | Team Sueca | 08:02 |
| 7 | Two brothers | 08:20 |
| 8 | Cullera | 08:50 |
FAT FRAN
| 1 | Cerlios y SargosEnergym | 04:33 |
| 2 | SiEXXoSCrossFit Singular Box | 05:00 |
| 3 | Amarres Team | 05:02 |
| 4 | Two brothers | 05:22 |
| 5 | La bella y la bestiaBox Alcázar/ Studio One | 06:00 |
| 6 | Cabraslocas | 06:50 |
| 7 | Team Sueca | 07:20 |
| 8 | Cullera | 11:12 |
THE 100
| 1 | Cerlios y SargosEnergym | 05:54 |
| 2 | SiEXXoSCrossFit Singular Box | 07:36 |
| 3 | Amarres Team | 07:59 |
| 4 | La bella y la bestiaBox Alcázar/ Studio One | 08:21 |
| 5 | Two brothers | 09:18 |
| 6 | Team Sueca | 09:54 |
| 7 | Cullera | 10:12 |
| 8 | Cabraslocas | 10:24 |
GENERAL SACALED FEMENINO
| 1 | KGM POWER GIRLSKGM Training | 38:28 |
| 2 | Selfie queens | 39:26 |
| 3 | Se juntaron las del surTNC BOX | 40:27 |
| 4 | Dramas to barVULKRA BOX | 42:42 |
| 5 | ChocapicEnergym | 43:18 |
| 6 | Hasta la muerteKGM Training | 44:58 |
| 7 | La Maris | 48:11 |
| 8 | LAS TETIS | 48:14 |
| 9 | Owl Rebellion, ¿cuánto falta? | 49:06 |
| 10 | DERROT-HADAS | 49:48 |
| 11 | MKTRAINING | 50:08 |
| 12 | Las metconeras | 52:16 |
LOS JODIDOS 30
| 1 | Selfie queens | 12:18 |
| 2 | KGM POWER GIRLSKGM Training | 12:42 |
| 3 | Se juntaron las del surTNC BOX | 13:06 |
| 4 | Dramas to barVULKRA BOX | 13:54 |
| 5 | ChocapicEnergym | 14:42 |
| 6 | Hasta la muerteKGM Training | 14:42 |
| 7 | Owl Rebellion, ¿cuánto falta? | 15:48 |
| 8 | LAS TETIS | 16:06 |
| 9 | DERROT-HADAS | 17:42 |
| 10 | MKTRAINING | 18:12 |
| 11 | La Maris | 18:36 |
| 12 | Las metconeras | 19:48 |
INGRID Y GRETTEL
| 1 | KGM POWER GIRLSKGM Training | 06:23 |
| 2 | ChocapicEnergym | 06:27 |
| 3 | Selfie queens | 06:44 |
| 4 | Se juntaron las del surTNC BOX | 06:54 |
| 5 | Dramas to barVULKRA BOX | 07:03 |
| 6 | La Maris | 07:13 |
| 7 | Hasta la muerteKGM Training | 07:43 |
| 8 | LAS TETIS | 08:27 |
| 9 | DERROT-HADAS | 08:37 |
| 10 | Owl Rebellion, ¿cuánto falta? | 09:18 |
| 11 | MKTRAINING | 09:48 |
| 12 | Las metconeras | 10:24 |
2K ROW
| 1 | KGM POWER GIRLSKGM Training | 07:58 |
| 2 | Selfie queens | 08:34 |
| 3 | Se juntaron las del surTNC BOX | 08:43 |
| 4 | Dramas to barVULKRA BOX | 08:52 |
| 5 | ChocapicEnergym | 09:20 |
| 6 | Hasta la muerteKGM Training | 09:20 |
| 7 | LAS TETIS | 09:20 |
| 8 | MKTRAINING | 09:20 |
| 9 | La Maris | 09:40 |
| 10 | DERROT-HADAS | 10:00 |
| 11 | Las metconeras | 10:00 |
| 12 | Owl Rebellion, ¿cuánto falta? | 10:00 |
FAT FRAN
| 1 | Las metconeras | 04:09 |
| 2 | Se juntaron las del surTNC BOX | 04:09 |
| 3 | Selfie queens | 04:23 |
| 4 | DERROT-HADAS | 04:30 |
| 5 | ChocapicEnergym | 04:31 |
| 6 | La Maris | 04:33 |
| 7 | KGM POWER GIRLSKGM Training | 04:36 |
| 8 | Hasta la muerteKGM Training | 04:41 |
| 9 | MKTRAINING | 04:41 |
| 10 | Dramas to barVULKRA BOX | 04:47 |
| 11 | Owl Rebellion, ¿cuánto falta? | 04:54 |
| 12 | LAS TETIS | 05:57 |
THE 100
| 1 | KGM POWER GIRLSKGM Training | 06:49 |
| 2 | Selfie queens | 07:27 |
| 3 | Se juntaron las del surTNC BOX | 07:35 |
| 4 | Las metconeras | 07:55 |
| 5 | Dramas to barVULKRA BOX | 08:06 |
| 6 | MKTRAINING | 08:07 |
| 7 | La Maris | 08:09 |
| 8 | ChocapicEnergym | 08:18 |
| 9 | LAS TETIS | 08:24 |
| 10 | Hasta la muerteKGM Training | 08:32 |
| 11 | DERROT-HADAS | 08:59 |
| 12 | Owl Rebellion, ¿cuánto falta? | 09:06 |
GENERAL INTERMEDIO MASCULINO
| 1 | DobleDTNC BOX | 34:00 |
| 2 | VULKRA TEAM 14:30VULKRA BOX | 34:02 |
| 3 | Chispas team | 34:56 |
| 4 | Veteranos TeamReference Box | 35:36 |
| 5 | Ana-Vicente | 35:52 |
| 6 | KGM COACHESKGM Training | 36:52 |
| 7 | Gonga Lovers | 37:01 |
| 8 | El Isquio de Iván | 37:37 |
| 9 | Alcachofas Team | 37:41 |
| 10 | Farem el que pugamBox Alcázar/ Studio One | 37:41 |
| 11 | Pin y Pon | 37:53 |
| 12 | Sangoneres team | 38:49 |
| 13 | La KB de XixoBox Alcázar/ Studio One | 38:51 |
| 14 | Jambos locos | 39:12 |
| 15 | CLUB DE LA DUCHA | 39:58 |
| 16 | Loo Chavaliquee del KGMKGM Training | 40:07 |
| 17 | YA ME HAS LIADO | 40:14 |
| 18 | KGM AvengersKGM Training | 40:29 |
| 19 | Wurst & PaparajoteTNC BOX | 40:35 |
| 20 | Peskháos TeamVULKRA BOX | 40:50 |
| 21 | Los PitiSfinoTNC BOX | 41:42 |
| 22 | Ismailove team | 43:23 |
| 23 | LOS LIAOSUnity Fitness | 44:42 |
| 24 | BeermensSan javier , murcia | 45:28 |
| 25 | YaPincharanValknut | 47:24 |
| 26 | Jerk & twerkValknut | 50:27 |
| 27 | Don ChimbosBox Alcázar/ Studio One | 50:52 |
LOS JODIDOS 30
| 1 | Ana-Vicente | 05:43 |
| 2 | Gonga Lovers | 06:49 |
| 3 | YA ME HAS LIADO | 07:08 |
| 4 | Sangoneres team | 07:19 |
| 5 | BeermensSan javier , murcia | 07:26 |
| 6 | El Isquio de Iván | 07:35 |
| 7 | VULKRA TEAM 14:30VULKRA BOX | 07:37 |
| 8 | Chispas team | 07:39 |
| 9 | Peskháos TeamVULKRA BOX | 07:43 |
| 10 | Farem el que pugamBox Alcázar/ Studio One | 07:50 |
| 11 | Jambos locos | 07:50 |
| 12 | Los PitiSfinoTNC BOX | 07:50 |
| 13 | KGM AvengersKGM Training | 07:56 |
| 14 | KGM COACHESKGM Training | 07:56 |
| 15 | Loo Chavaliquee del KGMKGM Training | 08:10 |
| 16 | Ismailove team | 08:21 |
| 17 | Alcachofas Team | 08:30 |
| 18 | Veteranos TeamReference Box | 08:30 |
| 19 | LOS LIAOSUnity Fitness | 08:35 |
| 20 | Wurst & PaparajoteTNC BOX | 08:39 |
| 21 | DobleDTNC BOX | 08:40 |
| 22 | CLUB DE LA DUCHA | 08:52 |
| 23 | YaPincharanValknut | 08:55 |
| 24 | La KB de XixoBox Alcázar/ Studio One | 08:59 |
| 25 | Pin y Pon | 10:00 |
| 26 | Don ChimbosBox Alcázar/ Studio One | 12:00 |
| 27 | Jerk & twerkValknut | 14:00 |
INGRID Y GRETTEL
| 1 | VULKRA TEAM 14:30VULKRA BOX | 05:36 |
| 2 | DobleDTNC BOX | 05:58 |
| 3 | Ana-Vicente | 06:09 |
| 4 | Peskháos TeamVULKRA BOX | 06:17 |
| 5 | KGM COACHESKGM Training | 06:18 |
| 6 | Sangoneres team | 06:31 |
| 7 | Chispas team | 06:39 |
| 8 | Veteranos TeamReference Box | 06:40 |
| 9 | KGM AvengersKGM Training | 06:53 |
| 10 | El Isquio de Iván | 06:54 |
| 11 | Pin y Pon | 07:00 |
| 12 | Loo Chavaliquee del KGMKGM Training | 07:01 |
| 13 | Gonga Lovers | 07:07 |
| 14 | Jambos locos | 07:16 |
| 15 | Farem el que pugamBox Alcázar/ Studio One | 07:20 |
| 16 | Wurst & PaparajoteTNC BOX | 07:21 |
| 17 | La KB de XixoBox Alcázar/ Studio One | 07:28 |
| 18 | Alcachofas Team | 07:39 |
| 19 | YA ME HAS LIADO | 07:41 |
| 20 | Los PitiSfinoTNC BOX | 07:58 |
| 21 | Jerk & twerkValknut | 08:24 |
| 22 | Ismailove team | 08:25 |
| 23 | LOS LIAOSUnity Fitness | 08:39 |
| 24 | CLUB DE LA DUCHA | 08:42 |
| 25 | YaPincharanValknut | 08:57 |
| 26 | Don ChimbosBox Alcázar/ Studio One | 09:36 |
| 27 | BeermensSan javier , murcia | 09:54 |
2K ROW
| 1 | KGM COACHESKGM Training | 07:08 |
| 2 | KGM AvengersKGM Training | 07:12 |
| 3 | VULKRA TEAM 14:30VULKRA BOX | 07:14 |
| 4 | Veteranos TeamReference Box | 07:20 |
| 5 | YA ME HAS LIADO | 07:29 |
| 6 | Loo Chavaliquee del KGMKGM Training | 07:34 |
| 7 | DobleDTNC BOX | 07:36 |
| 8 | LOS LIAOSUnity Fitness | 07:40 |
| 9 | Chispas team | 07:41 |
| 10 | Sangoneres team | 07:41 |
| 11 | El Isquio de Iván | 07:44 |
| 12 | La KB de XixoBox Alcázar/ Studio One | 07:46 |
| 13 | Los PitiSfinoTNC BOX | 07:46 |
| 14 | Pin y Pon | 07:46 |
| 15 | Gonga Lovers | 07:52 |
| 16 | Alcachofas Team | 07:53 |
| 17 | Farem el que pugamBox Alcázar/ Studio One | 07:53 |
| 18 | Ana-Vicente | 07:56 |
| 19 | Wurst & PaparajoteTNC BOX | 07:57 |
| 20 | Jambos locos | 07:58 |
| 21 | Peskháos TeamVULKRA BOX | 08:01 |
| 22 | CLUB DE LA DUCHA | 08:04 |
| 23 | Ismailove team | 08:18 |
| 24 | Jerk & twerkValknut | 08:21 |
| 25 | YaPincharanValknut | 08:26 |
| 26 | Don ChimbosBox Alcázar/ Studio One | 08:34 |
| 27 | BeermensSan javier , murcia | 08:40 |
FAT FRAN
| 1 | DobleDTNC BOX | 05:13 |
| 2 | Veteranos TeamReference Box | 05:30 |
| 3 | VULKRA TEAM 14:30VULKRA BOX | 05:59 |
| 4 | Chispas team | 06:07 |
| 5 | La KB de XixoBox Alcázar/ Studio One | 06:19 |
| 6 | CLUB DE LA DUCHA | 06:27 |
| 7 | Alcachofas Team | 06:36 |
| 8 | Pin y Pon | 06:40 |
| 9 | KGM COACHESKGM Training | 06:43 |
| 10 | El Isquio de Iván | 06:51 |
| 11 | Jambos locos | 07:09 |
| 12 | Ana-Vicente | 07:15 |
| 13 | Gonga Lovers | 07:26 |
| 14 | Farem el que pugamBox Alcázar/ Studio One | 07:27 |
| 15 | Wurst & PaparajoteTNC BOX | 08:04 |
| 16 | Peskháos TeamVULKRA BOX | 08:13 |
| 17 | YA ME HAS LIADO | 08:14 |
| 18 | Sangoneres team | 08:29 |
| 19 | Loo Chavaliquee del KGMKGM Training | 08:34 |
| 20 | KGM AvengersKGM Training | 08:40 |
| 21 | Los PitiSfinoTNC BOX | 08:57 |
| 22 | YaPincharanValknut | 09:24 |
| 23 | Ismailove team | 10:00 |
| 24 | LOS LIAOSUnity Fitness | 10:36 |
| 25 | Jerk & twerkValknut | 10:42 |
| 26 | BeermensSan javier , murcia | 10:48 |
| 27 | Don ChimbosBox Alcázar/ Studio One | 10:48 |
THE 100
| 1 | Pin y Pon | 06:27 |
| 2 | DobleDTNC BOX | 06:33 |
| 3 | Chispas team | 06:50 |
| 4 | Alcachofas Team | 07:03 |
| 5 | Farem el que pugamBox Alcázar/ Studio One | 07:11 |
| 6 | Veteranos TeamReference Box | 07:36 |
| 7 | VULKRA TEAM 14:30VULKRA BOX | 07:36 |
| 8 | Gonga Lovers | 07:47 |
| 9 | CLUB DE LA DUCHA | 07:53 |
| 10 | Ismailove team | 08:19 |
| 11 | La KB de XixoBox Alcázar/ Studio One | 08:19 |
| 12 | El Isquio de Iván | 08:33 |
| 13 | Wurst & PaparajoteTNC BOX | 08:34 |
| 14 | BeermensSan javier , murcia | 08:40 |
| 15 | KGM COACHESKGM Training | 08:47 |
| 16 | Loo Chavaliquee del KGMKGM Training | 08:48 |
| 17 | Ana-Vicente | 08:49 |
| 18 | Sangoneres team | 08:49 |
| 19 | Jambos locos | 08:59 |
| 20 | Jerk & twerkValknut | 09:00 |
| 21 | Los PitiSfinoTNC BOX | 09:12 |
| 22 | YA ME HAS LIADO | 09:42 |
| 23 | KGM AvengersKGM Training | 09:48 |
| 24 | Don ChimbosBox Alcázar/ Studio One | 09:54 |
| 25 | Peskháos TeamVULKRA BOX | 10:36 |
| 26 | LOS LIAOSUnity Fitness | 11:42 |
¿Dudas?
Pregunta al Asistente KGM: categorías, precios, plazas o cómo inscribirte. Te responde al momento.
Preguntar →