GENERAL RX
| 1 | Kathekon TeamThe Wall Ávila | 32:53 |
| 2 | Los Peres | 35:46 |
| 3 | TARGETS AL FALLO | 38:14 |
EL ABRAZO DEL OSO
| 1 | Los Peres | 04:44 |
| 2 | Kathekon TeamThe Wall Ávila | 05:44 |
| 3 | TARGETS AL FALLO | 06:57 |
2K ROW
| 1 | Kathekon TeamThe Wall Ávila | 06:57 |
| 2 | Los Peres | 07:12 |
| 3 | TARGETS AL FALLO | 07:18 |
DOUBLE GRACE+ISABEL
| 1 | Kathekon TeamThe Wall Ávila | 07:40 |
| 2 | TARGETS AL FALLO | 08:22 |
| 3 | Los Peres | 08:35 |
ANNIE EXTREME
| 1 | Kathekon TeamThe Wall Ávila | 06:52 |
| 2 | Los Peres | 08:45 |
| 3 | TARGETS AL FALLO | 10:00 |
THE 100
| 1 | TARGETS AL FALLO | 05:37 |
| 2 | Kathekon TeamThe Wall Ávila | 05:40 |
| 3 | Los Peres | 06:30 |
GENERAL INT MASCULINO
| 1 | La gasolina y el diéselHybridBox Grau | 26:29 |
| 2 | KGM PANTERASKGM Training | 28:01 |
| 3 | French TeamValknut | 29:32 |
| 4 | Draco y toby | 31:46 |
| 5 | KGM LEGENDSKGM Training | 33:23 |
| 6 | No Repes, Sí PepesBox Alcázar/ Studio One | 34:32 |
| 7 | KATHEKONESCrossFit Ramses | 38:37 |
2K ROW
| 1 | La gasolina y el diéselHybridBox Grau | 06:50 |
| 2 | KGM PANTERASKGM Training | 06:54 |
| 3 | French TeamValknut | 07:01 |
| 4 | Draco y toby | 07:03 |
| 5 | KGM LEGENDSKGM Training | 07:28 |
| 6 | KATHEKONESCrossFit Ramses | 07:39 |
| 7 | No Repes, Sí PepesBox Alcázar/ Studio One | 08:01 |
EL ABRAZO DEL OSO
| 1 | La gasolina y el diéselHybridBox Grau | 03:48 |
| 2 | KGM PANTERASKGM Training | 03:49 |
| 3 | French TeamValknut | 04:00 |
| 4 | Draco y toby | 04:52 |
| 5 | KGM LEGENDSKGM Training | 04:59 |
| 6 | No Repes, Sí PepesBox Alcázar/ Studio One | 05:26 |
| 7 | KATHEKONESCrossFit Ramses | 05:42 |
DOBLE GRACE+ISABEL
| 1 | La gasolina y el diéselHybridBox Grau | 05:01 |
| 2 | French TeamValknut | 05:28 |
| 3 | KGM PANTERASKGM Training | 06:07 |
| 4 | Draco y toby | 06:16 |
| 5 | KGM LEGENDSKGM Training | 07:06 |
| 6 | No Repes, Sí PepesBox Alcázar/ Studio One | 07:17 |
| 7 | KATHEKONESCrossFit Ramses | 11:00 |
ANNIE EXTREME
| 1 | KGM PANTERASKGM Training | 06:06 |
| 2 | La gasolina y el diéselHybridBox Grau | 06:07 |
| 3 | French TeamValknut | 07:00 |
| 4 | Draco y toby | 07:02 |
| 5 | KGM LEGENDSKGM Training | 07:20 |
| 6 | No Repes, Sí PepesBox Alcázar/ Studio One | 07:41 |
| 7 | KATHEKONESCrossFit Ramses | 08:00 |
THE 100
| 1 | La gasolina y el diéselHybridBox Grau | 04:43 |
| 2 | KGM PANTERASKGM Training | 05:05 |
| 3 | French TeamValknut | 06:03 |
| 4 | No Repes, Sí PepesBox Alcázar/ Studio One | 06:07 |
| 5 | KATHEKONESCrossFit Ramses | 06:16 |
| 6 | KGM LEGENDSKGM Training | 06:30 |
| 7 | Draco y toby | 06:33 |
GENERAL SCALED MASCULINO
| 1 | Sergio y Jose | 29:24 |
| 2 | Hasta que el wod nos separe | 30:50 |
| 3 | Los Calmado´s | 31:02 |
| 4 | Dos en raya | 31:05 |
| 5 | Mañana jueves | 32:07 |
| 6 | Las nenas de TARGET(S) | 32:17 |
| 7 | Más de Cincuenta | 34:32 |
DOUBLE GRACE+ISABEL
| 1 | Sergio y Jose | 04:55 |
| 2 | Los Calmado´s | 05:09 |
| 3 | Dos en raya | 05:09 |
| 4 | Hasta que el wod nos separe | 05:25 |
| 5 | Mañana jueves | 06:10 |
| 6 | Las nenas de TARGET(S) | 06:34 |
| 7 | Más de Cincuenta | 07:01 |
THE 100
| 1 | Las nenas de TARGET(S) | 06:46 |
| 2 | Dos en raya | 06:55 |
| 3 | Los Calmado´s | 07:00 |
| 4 | Hasta que el wod nos separe | 07:02 |
| 5 | Sergio y Jose | 07:03 |
| 6 | Más de Cincuenta | 07:31 |
| 7 | Mañana jueves | 07:34 |
ANNIE EXTREME
| 1 | Los Calmado´s | 05:47 |
| 2 | Sergio y Jose | 05:53 |
| 3 | Mañana jueves | 05:53 |
| 4 | Hasta que el wod nos separe | 05:55 |
| 5 | Dos en raya | 06:12 |
| 6 | Más de Cincuenta | 06:15 |
| 7 | Las nenas de TARGET(S) | 06:19 |
2K ROW
| 1 | Los Calmado´s | 07:14 |
| 2 | Sergio y Jose | 07:37 |
| 3 | Mañana jueves | 07:42 |
| 4 | Dos en raya | 07:43 |
| 5 | Las nenas de TARGET(S) | 07:45 |
| 6 | Hasta que el wod nos separe | 07:50 |
| 7 | Más de Cincuenta | 08:28 |
EL ABRAZO DEL OSO
| 1 | Sergio y Jose | 03:56 |
| 2 | Hasta que el wod nos separe | 04:38 |
| 3 | Mañana jueves | 04:48 |
| 4 | Las nenas de TARGET(S) | 04:53 |
| 5 | Dos en raya | 05:06 |
| 6 | Más de Cincuenta | 05:17 |
| 7 | Los Calmado´s | 05:52 |
GENERAL INT FEMENINO
| 1 | Las indómitasBox Force | 34:47 |
| 2 | CurlonasWodBox | 46:45 |
EL ABRAZO DEL OSO
| 1 | CurlonasWodBox | 06:09 |
| 2 | Las indómitasBox Force | 06:10 |
2K ROW
| 1 | Las indómitasBox Force | 08:46 |
| 2 | CurlonasWodBox | 10:00 |
DOUBLE GRACE+ISABEL
| 1 | Las indómitasBox Force | 06:08 |
| 2 | CurlonasWodBox | 07:09 |
ANNIE EXTREME
| 1 | Las indómitasBox Force | 06:55 |
| 2 | CurlonasWodBox | 16:00 |
THE 100
| 1 | Las indómitasBox Force | 06:48 |
| 2 | CurlonasWodBox | 07:27 |
GENERAL SCALED FEMENINO
| 1 | Black twinsEnergym | 32:49 |
| 2 | Anti Black TwinsEnergym | 33:36 |
| 3 | KGM Compañeras a primera vistaKGM Training | 33:54 |
| 4 | TiburonasTiburón Cambrils | 35:02 |
| 5 | DEMONIASURBAN WOD | 35:51 |
EL ABRAZO DEL OSO
| 1 | PepiGirls | 05:20 |
| 2 | KGM Compañeras a primera vistaKGM Training | 05:25 |
| 3 | TiburonasTiburón Cambrils | 06:06 |
| 4 | DEMONIASURBAN WOD | 06:09 |
| 5 | Black twinsEnergym | 06:28 |
| 6 | Anti Black TwinsEnergym | 06:38 |
2K ROW
| 1 | Anti Black TwinsEnergym | 08:27 |
| 2 | KGM Compañeras a primera vistaKGM Training | 08:39 |
| 3 | Black twinsEnergym | 08:47 |
| 4 | DEMONIASURBAN WOD | 08:49 |
| 5 | TiburonasTiburón Cambrils | 10:00 |
| 6 | PepiGirls | 10:00 |
DOUBLE GRACE+ISABEL
| 1 | Anti Black TwinsEnergym | 04:30 |
| 2 | Black twinsEnergym | 04:38 |
| 3 | DEMONIASURBAN WOD | 06:05 |
| 4 | KGM Compañeras a primera vistaKGM Training | 06:24 |
| 5 | TiburonasTiburón Cambrils | 06:29 |
ANNIE EXTREME
| 1 | TiburonasTiburón Cambrils | 05:43 |
| 2 | KGM Compañeras a primera vistaKGM Training | 05:47 |
| 3 | Black twinsEnergym | 05:56 |
| 4 | Anti Black TwinsEnergym | 06:18 |
| 5 | DEMONIASURBAN WOD | 06:40 |
THE 100
| 1 | TiburonasTiburón Cambrils | 06:44 |
| 2 | Black twinsEnergym | 07:00 |
| 3 | KGM Compañeras a primera vistaKGM Training | 07:37 |
| 4 | Anti Black TwinsEnergym | 07:43 |
| 5 | DEMONIASURBAN WOD | 08:08 |
¿Dudas?
Pregunta al Asistente KGM: categorías, precios, plazas o cómo inscribirte. Te responde al momento.
Preguntar →