CLASIFICACIÓN PARTNER FEM INTERMEDIO
| 1 | Valquirias TeamAFITNITY Training box | 5 |
| 2 | Poco se habla y mucho se suda | 11 |
| 3 | Girls first | 14 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | Valquirias TeamAFITNITY Training box | 145 |
| 2 | Poco se habla y mucho se suda | 138 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | Valquirias TeamAFITNITY Training box | 390 |
| 2 | Poco se habla y mucho se suda | 361.5 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | Valquirias TeamAFITNITY Training box | 09:55 |
| 2 | Poco se habla y mucho se suda | CAP 02:57 |
| 3 | Girls first | CAP 02:32 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | Valquirias TeamAFITNITY Training box | 58 |
| 2 | Poco se habla y mucho se suda | 40 |
| 3 | Girls first | 25 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | Valquirias TeamAFITNITY Training box | 384 |
| 2 | Girls first | 333 |
| 3 | Poco se habla y mucho se suda | 310 |
CLASIFICACIÓN INT MASCULINO
| 1 | Jose Manuel cortes cordero | 8 |
| 2 | alvaro rios naranjoKGM Training | 16 |
| 3 | Luciano Maza Solorzano | 16 |
| 4 | Massimiliano Coser12B Fitness | 17 |
| 5 | Alberto Grande Castro | 17 |
| 6 | Miguel LacalleKeep Moving CrossFit | 31 |
| 7 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SARMIENTO | 35 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | Jose Manuel cortes cordero | 235 |
| 2 | Alberto Grande Castro | 226 |
| 3 | Luciano Maza Solorzano | 221 |
| 4 | alvaro rios naranjoKGM Training | 220 |
| 5 | Massimiliano Coser12B Fitness | 206 |
| 6 | Miguel LacalleKeep Moving CrossFit | 135 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | Jose Manuel cortes cordero | 123 |
| 2 | Luciano Maza Solorzano | 78 |
| 3 | Massimiliano Coser12B Fitness | 75 |
| 4 | alvaro rios naranjoKGM Training | 69 |
| 5 | Alberto Grande Castro | 65 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | Alberto Grande Castro | 385 |
| 2 | Luciano Maza Solorzano | 385 |
| 3 | alvaro rios naranjoKGM Training | 345 |
| 4 | Jose Manuel cortes cordero | 305 |
| 5 | Massimiliano Coser12B Fitness | 288 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | Jose Manuel cortes cordero | CAP 02:03 |
| 2 | Massimiliano Coser12B Fitness | CAP 01:49 |
| 3 | alvaro rios naranjoKGM Training | CAP 01:48 |
| 4 | Luciano Maza Solorzano | CAP 01:47 |
| 5 | Alberto Grande Castro | CAP 01:39 |
| 6 | Miguel LacalleKeep Moving CrossFit | CAP 01:30 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | Jose Manuel cortes cordero | 83 |
| 2 | Massimiliano Coser12B Fitness | 41 |
| 3 | alvaro rios naranjoKGM Training | 41 |
| 4 | Alberto Grande Castro | 39 |
| 5 | Miguel LacalleKeep Moving CrossFit | 32 |
| 6 | Luciano Maza Solorzano | 28 |
| 7 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SARMIENTO | 26 |
CLASIFICACIÓN RX
| 1 | Francisco Jose García PalaoKGM Training | 8 |
| 2 | Marc Medina Mascorda | 10 |
| 3 | JUAN FRANCOKGM Training | 14 |
| 4 | Carlos Costa RicoKGM Training | 19 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | Francisco Jose García PalaoKGM Training | 65 |
| 2 | Marc Medina Mascorda | 54 |
| 3 | JUAN FRANCOKGM Training | 49 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | Francisco Jose García PalaoKGM Training | CAP 01:50 |
| 2 | Marc Medina Mascorda | CAP 01:40 |
| 3 | Carlos Costa RicoKGM Training | CAP 01:23 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | JUAN FRANCOKGM Training | 236 |
| 2 | Marc Medina Mascorda | 233 |
| 3 | Francisco Jose García PalaoKGM Training | 225 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | Francisco Jose García PalaoKGM Training | 438 |
| 2 | JUAN FRANCOKGM Training | 397 |
| 3 | Marc Medina Mascorda | 381 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | Marc Medina Mascorda | 138 |
| 2 | Francisco Jose García PalaoKGM Training | 87 |
CLASIFICACIÓN HYBRID FEMENINO
| 1 | Deiloma Andueza MedinaMalpey Crossfit | 9 |
| 2 | Vero Lloret MínguezKGM Training | 10 |
| 3 | Jessica Canales Molina | 15 |
| 4 | Aida Miras CastroEnergym | 16 |
| 5 | Irene Galiano Durá | 26 |
| 6 | Ana Navarro Morantes | 28 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | Deiloma Andueza MedinaMalpey Crossfit | 174 |
| 2 | Vero Lloret MínguezKGM Training | 165 |
| 3 | Aida Miras CastroEnergym | 131 |
| 4 | Ana Navarro Morantes | 116 |
| 5 | Jessica Canales Molina | 97 |
| 6 | Irene Galiano Durá | 81 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | Vero Lloret MínguezKGM Training | 159 |
| 2 | Deiloma Andueza MedinaMalpey Crossfit | 158 |
| 3 | Aida Miras CastroEnergym | 153 |
| 4 | Jessica Canales Molina | 151 |
| 5 | Irene Galiano Durá | 140 |
| 6 | Ana Navarro Morantes | 138 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | Jessica Canales Molina | 07:14 |
| 2 | Vero Lloret MínguezKGM Training | 07:25 |
| 3 | Deiloma Andueza MedinaMalpey Crossfit | 07:45 |
| 4 | Aida Miras CastroEnergym | 08:11 |
| 5 | Irene Galiano Durá | 09:16 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | Jessica Canales Molina | 146 |
| 2 | Deiloma Andueza MedinaMalpey Crossfit | 143 |
| 3 | Aida Miras CastroEnergym | 137 |
| 4 | Vero Lloret MínguezKGM Training | 137 |
| 5 | Irene Galiano Durá | 123 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | Deiloma Andueza MedinaMalpey Crossfit | 06:57 |
| 2 | Vero Lloret MínguezKGM Training | 06:58 |
| 3 | Aida Miras CastroEnergym | 07:52 |
| 4 | Jessica Canales Molina | CAP 00:59 |
| 5 | Irene Galiano Durá | CAP 00:57 |
| 6 | Ana Navarro Morantes | CAP 00:55 |
CLASIFICACIÓN MIXTO SCALED
| 1 | Sr y Sra SplitEnergym | 7 |
| 2 | BoxfittersKTB CrossFit Vara de Quart | 8 |
| 3 | Los cañitos | 20 |
| 4 | LOS ATENEOS | 22 |
| 5 | Diavlillos | 25 |
| 6 | barbell and love | 29 |
| 7 | Guillermo y NataliaEnergym | 33 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | Sr y Sra SplitEnergym | 07:15 |
| 2 | BoxfittersKTB CrossFit Vara de Quart | 08:06 |
| 3 | Diavlillos | 08:41 |
| 4 | LOS ATENEOS | 08:51 |
| 5 | Los cañitos | 09:02 |
| 6 | barbell and love | CAP 9:59 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | BoxfittersKTB CrossFit Vara de Quart | 524 |
| 2 | Sr y Sra SplitEnergym | 500 |
| 3 | barbell and love | 426 |
| 4 | LOS ATENEOS | 395 |
| 5 | Los cañitos | 370 |
| 6 | Diavlillos | 362 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | Sr y Sra SplitEnergym | 316 |
| 2 | BoxfittersKTB CrossFit Vara de Quart | 307 |
| 3 | Los cañitos | 295 |
| 4 | LOS ATENEOS | 56 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | Sr y Sra SplitEnergym | 537.5 |
| 2 | BoxfittersKTB CrossFit Vara de Quart | 470 |
| 3 | LOS ATENEOS | 450.50 |
| 4 | Los cañitos | 438 |
| 5 | Diavlillos | 427.5 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | BoxfittersKTB CrossFit Vara de Quart | 154 |
| 2 | Sr y Sra SplitEnergym | 136 |
| 3 | Los cañitos | 71 |
| 4 | Diavlillos | 59 |
| 5 | Guillermo y NataliaEnergym | 49 |
| 6 | barbell and love | 9 |
| 7 | LOS ATENEOS | 8 |
CLASIFICACIÓN MIXTO RX
| 1 | VDO TEAM COACHS | 6 |
| 2 | Otra vezBOX004 SANTIAGO | 17 |
| 3 | Blacktower | 19 |
| 4 | Bella y Bestia son del KGMKGM Training | 21 |
| 5 | La fiesta de Blas | 23 |
| 6 | TEAM 666 UNBROKEENBox Ocaña 666 | 24 |
| 7 | Nigiri de espetoKGM Training | 33 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | VDO TEAM COACHS | 459 |
| 2 | Blacktower | 400 |
| 3 | Bella y Bestia son del KGMKGM Training | 386 |
| 4 | La fiesta de Blas | 382 |
| 5 | Otra vezBOX004 SANTIAGO | 371 |
| 6 | Nigiri de espetoKGM Training | 365 |
| 7 | TEAM 666 UNBROKEENBox Ocaña 666 | 362 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | VDO TEAM COACHS | 09:19 |
| 2 | Blacktower | 09:21 |
| 3 | Bella y Bestia son del KGMKGM Training | 09:43 |
| 4 | Otra vezBOX004 SANTIAGO | 09:59 |
| 5 | La fiesta de Blas | CAP 02:50 |
| 6 | Nigiri de espetoKGM Training | CAP 02:48 |
| 7 | TEAM 666 UNBROKEENBox Ocaña 666 | CAP 02:47 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | Blacktower | 115 |
| 2 | VDO TEAM COACHS | 106 |
| 3 | Otra vezBOX004 SANTIAGO | 80 |
| 4 | TEAM 666 UNBROKEENBox Ocaña 666 | 80 |
| 5 | La fiesta de Blas | 75 |
| 6 | Bella y Bestia son del KGMKGM Training | 74 |
| 7 | Nigiri de espetoKGM Training | 73 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | VDO TEAM COACHS | 312 |
| 2 | Otra vezBOX004 SANTIAGO | 302 |
| 3 | TEAM 666 UNBROKEENBox Ocaña 666 | 290 |
| 4 | Bella y Bestia son del KGMKGM Training | 276 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | VDO TEAM COACHS | 720 |
| 2 | La fiesta de Blas | 627 |
| 3 | Otra vezBOX004 SANTIAGO | 624 |
| 4 | TEAM 666 UNBROKEENBox Ocaña 666 | 613 |
| 5 | Bella y Bestia son del KGMKGM Training | 601 |
CLASIFICACIÓN MAS SCALED
| 1 | Daniel SilvestreKGM Training | 10 |
| 2 | JUAN TOBEÑA PUYAL | 11 |
| 3 | David Verdú MorenoKGM Training | 19 |
| 4 | JHOAN SEBASTIAN CASTELLANOS NOGUERA | 25 |
| 5 | ruben Perona Pernia | 27 |
| 6 | Santiago Perez Castaño | 33 |
| 7 | Marc Martínez Jariod | 38 |
| 8 | Raul Merlos UjaqueEnergym | 41 |
| 9 | Vicent Martinez SarabiaEnergym | 43 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | Daniel SilvestreKGM Training | 96 |
| 2 | Marc Martínez Jariod | 76 |
| 3 | Santiago Perez Castaño | 68 |
| 4 | JUAN TOBEÑA PUYAL | 68 |
| 5 | ruben Perona Pernia | 62 |
| 6 | JHOAN SEBASTIAN CASTELLANOS NOGUERA | 43 |
| 7 | Raul Merlos UjaqueEnergym | 35 |
| 8 | Vicent Martinez SarabiaEnergym | 29 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | David Verdú MorenoKGM Training | 07:54 |
| 2 | JUAN TOBEÑA PUYAL | 07:58 |
| 3 | Daniel SilvestreKGM Training | 07:59 |
| 4 | ruben Perona Pernia | 08:18 |
| 5 | JHOAN SEBASTIAN CASTELLANOS NOGUERA | 09:14 |
| 6 | Santiago Perez Castaño | 09:52 |
| 7 | Raul Merlos UjaqueEnergym | 09:58 |
| 8 | Vicent Martinez SarabiaEnergym | 09:59 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | JUAN TOBEÑA PUYAL | 281 |
| 2 | Daniel SilvestreKGM Training | 278 |
| 3 | David Verdú MorenoKGM Training | 270 |
| 4 | JHOAN SEBASTIAN CASTELLANOS NOGUERA | 266 |
| 5 | ruben Perona Pernia | 240 |
| 6 | Santiago Perez Castaño | 236 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | JHOAN SEBASTIAN CASTELLANOS NOGUERA | 315 |
| 2 | JUAN TOBEÑA PUYAL | 313 |
| 3 | Daniel SilvestreKGM Training | 293 |
| 4 | David Verdú MorenoKGM Training | 233 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | Daniel SilvestreKGM Training | 152 |
| 2 | David Verdú MorenoKGM Training | 148 |
| 3 | JUAN TOBEÑA PUYAL | 135 |
| 4 | ruben Perona Pernia | 129 |
CLASIFICACIÓN PARTNER INTERMEDIO MASCULINO
| 1 | MAIKILLERKGM Training | 16 |
| 2 | WATER-FOCUSOriginal box | 16 |
| 3 | Muguiwarriors Team | 23 |
| 4 | AtrincheradosLa Trinchera Santomera Murcia | 28 |
| 5 | Be Resilient TeamBox Ocaña 666 | 31 |
| 6 | Los Mijos | 44 |
| 7 | ThrustornadosCrossFit DRK Bergondo | 52 |
| 9 | TEAM RICE BBCrossFit Black Tower | 56 |
| 10 | Doble J en OpenBoxBOX004 SANTIAGO | 63 |
| 11 | BonicosKairós Box | 65 |
| 12 | Los Kiwamis | 68 |
| 13 | HELLBOYS | 70 |
| 14 | KGM Team CoachQuiKGM Training | 71 |
| 15 | Don't worry be burpeeAFITNITY Training box | 75 |
| 16 | Oscilo Split | 82 |
| 17 | Barra libre | 86 |
| 18 | LIFE IN PLASTICKGM Training | 91 |
| 19 | LOS NOBLEJANOS | 91 |
| 20 | LOS ÚLTIMOS DE LA FILABox Ocaña 666 | 102 |
| 21 | Bichos RarosAFITNITY Training box | 107 |
| 22 | Los Tigres | 115 |
| 23 | La trincheraLa trinchera | 116 |
| 24 | Urban SquadBox Amagro | 119 |
| 25 | LOS CHERROS180 Juan de Borbón | 119 |
| 26 | KGM SERVICIO PÚBLICO | 121 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | MAIKILLERKGM Training | 156 |
| 2 | Barra libre | 128 |
| 3 | Oscilo Split | 126 |
| 4 | Be Resilient TeamBox Ocaña 666 | 119 |
| 5 | WATER-FOCUSOriginal box | 119 |
| 6 | AtrincheradosLa Trinchera Santomera Murcia | 117 |
| 7 | Muguiwarriors Team | 114 |
| 8 | ThrustornadosCrossFit DRK Bergondo | 108 |
| 9 | LIFE IN PLASTICKGM Training | 107 |
| 10 | Los Mijos | 106 |
| 11 | TEAM RICE BBCrossFit Black Tower | 105 |
| 13 | La trincheraLa trinchera | 97 |
| 14 | HELLBOYS | 96 |
| 15 | Urban SquadBox Amagro | 95 |
| 16 | Don't worry be burpeeAFITNITY Training box | 87 |
| 17 | BonicosKairós Box | 85 |
| 18 | Los Kiwamis | 77 |
| 19 | Doble J en OpenBoxBOX004 SANTIAGO | 74 |
| 20 | LOS ÚLTIMOS DE LA FILABox Ocaña 666 | 64 |
| 21 | LOS CHERROS180 Juan de Borbón | 46 |
| 22 | Bichos RarosAFITNITY Training box | 44 |
| 23 | LOS NOBLEJANOS | 39 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | WATER-FOCUSOriginal box | 335 |
| 2 | Muguiwarriors Team | 334 |
| 3 | AtrincheradosLa Trinchera Santomera Murcia | 310 |
| 4 | Los Mijos | 307 |
| 5 | MAIKILLERKGM Training | 292 |
| 6 | Be Resilient TeamBox Ocaña 666 | 290 |
| 7 | Doble J en OpenBoxBOX004 SANTIAGO | 283 |
| 8 | KGM Team CoachQuiKGM Training | 272 |
| 9 | TEAM RICE BBCrossFit Black Tower | 270 |
| 10 | La trincheraLa trinchera | 265 |
| 11 | HELLBOYS | 251 |
| 12 | LOS NOBLEJANOS | 153 |
| 13 | BonicosKairós Box | 83 |
| 14 | Los Kiwamis | 25 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | Los Kiwamis | 780 |
| 2 | WATER-FOCUSOriginal box | 772.5 |
| 3 | Muguiwarriors Team | 770 |
| 4 | MAIKILLERKGM Training | 720 |
| 5 | Be Resilient TeamBox Ocaña 666 | 660 |
| 6 | BonicosKairós Box | 660 |
| 7 | AtrincheradosLa Trinchera Santomera Murcia | 660 |
| 8 | TEAM RICE BBCrossFit Black Tower | 642 |
| 9 | Doble J en OpenBoxBOX004 SANTIAGO | 615 |
| 10 | ThrustornadosCrossFit DRK Bergondo | 603 |
| 11 | LOS NOBLEJANOS | 585 |
| 12 | Los Mijos | 568 |
| 13 | HELLBOYS | 560 |
| 14 | Don't worry be burpeeAFITNITY Training box | 542.5 |
| 15 | LOS ÚLTIMOS DE LA FILABox Ocaña 666 | 530 |
| 16 | Bichos RarosAFITNITY Training box | 512.5 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | MAIKILLERKGM Training | 449 |
| 2 | WATER-FOCUSOriginal box | 427 |
| 3 | KGM Team CoachQuiKGM Training | 426 |
| 4 | La trincheraLa trinchera | 421 |
| 5 | Muguiwarriors Team | 416 |
| 6 | Barra libre | 409 |
| 7 | ThrustornadosCrossFit DRK Bergondo | 399 |
| 8 | Los Mijos | 394 |
| 9 | AtrincheradosLa Trinchera Santomera Murcia | 387 |
| 10 | Don't worry be burpeeAFITNITY Training box | 382 |
| 11 | LIFE IN PLASTICKGM Training | 379 |
| 12 | Be Resilient TeamBox Ocaña 666 | 377 |
| 13 | Doble J en OpenBoxBOX004 SANTIAGO | 373 |
| 14 | TEAM RICE BBCrossFit Black Tower | 372 |
| 15 | Oscilo Split | 360 |
| 16 | HELLBOYS | 357 |
| 17 | BonicosKairós Box | 350 |
| 18 | Los Kiwamis | 345 |
| 19 | LOS NOBLEJANOS | 297 |
| 20 | LOS ÚLTIMOS DE LA FILABox Ocaña 666 | 270 |
| 21 | Bichos RarosAFITNITY Training box | 244 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | ThrustornadosCrossFit DRK Bergondo | 08:18 |
| 2 | La trincheraLa trinchera | 08:19 |
| 3 | AtrincheradosLa Trinchera Santomera Murcia | 08:23 |
| 4 | Be Resilient TeamBox Ocaña 666 | 08:45 |
| 5 | MAIKILLERKGM Training | 08:53 |
| 6 | Muguiwarriors Team | 08:57 |
| 7 | WATER-FOCUSOriginal box | 09:05 |
| 8 | KGM Team CoachQuiKGM Training | 09:06 |
| 9 | Don't worry be burpeeAFITNITY Training box | 09:14 |
| 10 | Los Mijos | 09:15 |
| 11 | Los Tigres | 09:25 |
| 12 | Oscilo Split | 09:27 |
| 13 | BonicosKairós Box | 09:38 |
| 14 | TEAM RICE BBCrossFit Black Tower | 09:46 |
| 15 | Doble J en OpenBoxBOX004 SANTIAGO | 09:49 |
| 16 | HELLBOYS | 09:52 |
| 17 | Los Kiwamis | CAP 02:55 |
| 18 | KGM SERVICIO PÚBLICO | CAP 02:55 |
| 19 | LIFE IN PLASTICKGM Training | CAP 02:54 |
| 20 | LOS CHERROS180 Juan de Borbón | CAP 02:46 |
| 21 | LOS ÚLTIMOS DE LA FILABox Ocaña 666 | CAP 02:44 |
| 22 | Bichos RarosAFITNITY Training box | CAP 02:42 |
CLASIFICACIÓN MIXTO INTERMEDIO
| 1 | Estamos JodidosClub Halterofilia Molins de Rei | 8 |
| 2 | Little PonyCrossFit Black Tower | 15 |
| 3 | HemosidoengañadosBox Ocaña 666 | 17 |
| 4 | Zumito de piña | 20 |
| 5 | InkebrantablesBox Ocaña 666 | 29 |
| 6 | Caperucita y el lobo | 31 |
| 7 | Amigos del 666Box Ocaña 666 | 34 |
| 8 | Meryl & KoyoteMadSport Academy | 46 |
| 9 | Propulsores rosasBergondo Fitness Center | 51 |
| 10 | Crossfiteros de AliExpressBox Ocaña 666 | 52 |
| 11 | Mal Potencial Desperdiciado | 53 |
| 12 | Is up to youBOX004 SANTIAGO | 53 |
| 13 | AijóBOX004 SANTIAGO | 60 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | Estamos JodidosClub Halterofilia Molins de Rei | 441 |
| 2 | Zumito de piña | 434 |
| 3 | Little PonyCrossFit Black Tower | 431 |
| 4 | Caperucita y el lobo | 401 |
| 5 | HemosidoengañadosBox Ocaña 666 | 401 |
| 6 | InkebrantablesBox Ocaña 666 | 382 |
| 7 | Amigos del 666Box Ocaña 666 | 370 |
| 8 | Meryl & KoyoteMadSport Academy | 360 |
| 9 | Is up to youBOX004 SANTIAGO | 359 |
| 10 | AijóBOX004 SANTIAGO | 331 |
| 11 | Crossfiteros de AliExpressBox Ocaña 666 | 324 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | Little PonyCrossFit Black Tower | 286 |
| 2 | Estamos JodidosClub Halterofilia Molins de Rei | 285 |
| 3 | HemosidoengañadosBox Ocaña 666 | 246 |
| 4 | InkebrantablesBox Ocaña 666 | 233 |
| 5 | Amigos del 666Box Ocaña 666 | 171 |
| 6 | Caperucita y el lobo | 160 |
| 7 | Meryl & KoyoteMadSport Academy | 80 |
| 8 | Zumito de piña | 77 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | Amigos del 666Box Ocaña 666 | 582.5 |
| 2 | Estamos JodidosClub Halterofilia Molins de Rei | 573 |
| 3 | HemosidoengañadosBox Ocaña 666 | 571 |
| 4 | Zumito de piña | 568 |
| 5 | Little PonyCrossFit Black Tower | 568 |
| 6 | InkebrantablesBox Ocaña 666 | 540 |
| 7 | Meryl & KoyoteMadSport Academy | 530 |
| 8 | Is up to youBOX004 SANTIAGO | 519 |
| 9 | Caperucita y el lobo | 518 |
| 10 | Crossfiteros de AliExpressBox Ocaña 666 | 392 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | Estamos JodidosClub Halterofilia Molins de Rei | 08:13 |
| 2 | HemosidoengañadosBox Ocaña 666 | 08:47 |
| 3 | Zumito de piña | 09:04 |
| 4 | Propulsores rosasBergondo Fitness Center | 09:15 |
| 5 | Little PonyCrossFit Black Tower | 09:21 |
| 6 | InkebrantablesBox Ocaña 666 | 09:23 |
| 7 | Caperucita y el lobo | 09:31 |
| 8 | Mal Potencial Desperdiciado | 09:43 |
| 9 | Crossfiteros de AliExpressBox Ocaña 666 | 09:45 |
| 10 | Is up to youBOX004 SANTIAGO | 09:51 |
| 11 | Amigos del 666Box Ocaña 666 | 09:54 |
| 12 | AijóBOX004 SANTIAGO | 09:59 |
| 13 | Meryl & KoyoteMadSport Academy | CAP 02:06 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | Little PonyCrossFit Black Tower | 146 |
| 2 | Estamos JodidosClub Halterofilia Molins de Rei | 128 |
| 3 | Zumito de piña | 127 |
| 4 | HemosidoengañadosBox Ocaña 666 | 120 |
| 5 | Caperucita y el lobo | 102 |
| 6 | Mal Potencial Desperdiciado | 100 |
| 7 | InkebrantablesBox Ocaña 666 | 97 |
| 8 | Propulsores rosasBergondo Fitness Center | 94 |
| 9 | Crossfiteros de AliExpressBox Ocaña 666 | 87 |
| 10 | Amigos del 666Box Ocaña 666 | 74 |
| 11 | Meryl & KoyoteMadSport Academy | 71 |
| 12 | AijóBOX004 SANTIAGO | 55 |
| 13 | Is up to youBOX004 SANTIAGO | 42 |
CLASIFICACIÓN HYBRID MASCULINO
| 1 | Ismael González Pavia | 7 |
| 2 | Alejandro Pérez CastañoKGM Training | 11 |
| 3 | Pablo Galiano Durá | 15 |
| 4 | Luis González Perandres | 17 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | Luis González Perandres | 177 |
| 2 | Alejandro Pérez CastañoKGM Training | 143 |
| 3 | Ismael González Pavia | 100 |
| 4 | Pablo Galiano Durá | 64 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | Ismael González Pavia | 151 |
| 2 | Alejandro Pérez CastañoKGM Training | 150 |
| 3 | Pablo Galiano Durá | 115 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | Ismael González Pavia | 08:24 |
| 2 | Alejandro Pérez CastañoKGM Training | 08:41 |
| 3 | Pablo Galiano Durá | 10:16 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | Ismael González Pavia | 171 |
| 2 | Alejandro Pérez CastañoKGM Training | 155 |
| 3 | Pablo Galiano Durá | 125 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | Ismael González Pavia | 06:50 |
| 2 | Pablo Galiano Durá | 07:41 |
| 3 | Alejandro Pérez CastañoKGM Training | 07:50 |
CLASIFICACIÓN PARTNER SCALED FEMENINO
| 1 | Black TwinsEnergym | 7 |
| 2 | ERROR 503BOX004 SANTIAGO | 13 |
| 3 | A nuestro ritmoBox Ocaña 666 | 17 |
| 4 | Duck G2 teamG2 Training | 23 |
| 5 | ROMPEBARRASBox Ocaña 666 | 24 |
| 6 | Golden TeamBox Ocaña 666 | 29 |
| 7 | Team TJ | 37 |
| 8 | CAFÉ CON LECHEMilitar Box | 37 |
| 9 | SheBeastsEnergym | 40 |
| 10 | Hacemos lo que podemosAlpha Link CrossFit | 49 |
| 11 | Más fe que técnicaCrossFit Enxebre | 57 |
| 12 | Cleantasticas | 59 |
KGM WORLD LEAGUE 26.3
| 1 | Black TwinsEnergym | 502 |
| 2 | Duck G2 teamG2 Training | 475 |
| 3 | A nuestro ritmoBox Ocaña 666 | 450 |
| 4 | ERROR 503BOX004 SANTIAGO | 450 |
| 5 | ROMPEBARRASBox Ocaña 666 | 427 |
| 6 | SheBeastsEnergym | 425 |
| 7 | Golden TeamBox Ocaña 666 | 425 |
| 8 | Hacemos lo que podemosAlpha Link CrossFit | 409 |
| 9 | Team TJ | 408 |
| 10 | CAFÉ CON LECHEMilitar Box | 376 |
| 11 | Cleantasticas | 300 |
| 12 | Más fe que técnicaCrossFit Enxebre | 293 |
KGM WORLD LEAGUE 26.5
| 1 | Black TwinsEnergym | 293 |
| 2 | ERROR 503BOX004 SANTIAGO | 285 |
| 3 | A nuestro ritmoBox Ocaña 666 | 279 |
| 4 | Golden TeamBox Ocaña 666 | 270 |
| 5 | CAFÉ CON LECHEMilitar Box | 256 |
| 6 | ROMPEBARRASBox Ocaña 666 | 178 |
| 7 | Duck G2 teamG2 Training | 157 |
| 8 | Team TJ | 90 |
| 9 | SheBeastsEnergym | 89 |
KGM WORLD LEAGUE 26.4
| 1 | ROMPEBARRASBox Ocaña 666 | 457 |
| 2 | ERROR 503BOX004 SANTIAGO | 414 |
| 3 | Black TwinsEnergym | 402.5 |
| 4 | Duck G2 teamG2 Training | 383 |
| 5 | A nuestro ritmoBox Ocaña 666 | 378.5 |
| 6 | Golden TeamBox Ocaña 666 | 368 |
| 7 | CAFÉ CON LECHEMilitar Box | 355 |
| 8 | Team TJ | 352 |
| 9 | SheBeastsEnergym | 345 |
| 10 | Hacemos lo que podemosAlpha Link CrossFit | 339 |
KGM WORLD LEAGUE 26.2
| 1 | Black TwinsEnergym | 07:41 |
| 2 | Duck G2 teamG2 Training | 08:11 |
| 3 | A nuestro ritmoBox Ocaña 666 | 08:12 |
| 4 | ERROR 503BOX004 SANTIAGO | 08:22 |
| 5 | SheBeastsEnergym | 08:42 |
| 6 | Team TJ | 08:52 |
| 7 | Golden TeamBox Ocaña 666 | 08:59 |
| 8 | ROMPEBARRASBox Ocaña 666 | 09:06 |
| 9 | CAFÉ CON LECHEMilitar Box | 09:26 |
| 10 | Hacemos lo que podemosAlpha Link CrossFit | 09:30 |
| 11 | Más fe que técnicaCrossFit Enxebre | CAP 02:55 |
| 12 | Cleantasticas | CAP 02:38 |
KGM WORLD LEAGUE 26.1
| 1 | Black TwinsEnergym | 146 |
| 2 | ERROR 503BOX004 SANTIAGO | 129 |
| 3 | A nuestro ritmoBox Ocaña 666 | 110 |
| 4 | ROMPEBARRASBox Ocaña 666 | 90 |
| 5 | Golden TeamBox Ocaña 666 | 88 |
| 6 | CAFÉ CON LECHEMilitar Box | 73 |
| 7 | Team TJ | 73 |
| 8 | Duck G2 teamG2 Training | 72 |
| 9 | Hacemos lo que podemosAlpha Link CrossFit | 70 |
